InterContinental Bora Bora & Thalasso Spa
5.0Bora Bora, Motu Piti Aau
-
3/11©InterConti ThalassoLagune des InterConti Thalasso
-
4/11©InterConti ThalassoAktiv im InterConti Thalasso
-
5/11Schlafzimmer mit Blick auf Lagune
-
6/11©tim-mckenna.comIhr Traumresort
-
7/11Bungalows mit Blick auf Mt. Otemanu
-
8/11Bad mit Ausblick
-
9/11Traum Bora Bora
-
10/11Blick auf das InterContinental Thalasso Spa
-
11/11Romantischer Abend
Ein atemberaubender Blick auf den Mount Otemanu, kühle Eleganz und helle, freundliche Ausstattung sowie das Deep Ocean Spa sind die Markenzeichen dieses Luxusresorts.
Lage
Das exklusive Resort liegt 20 min vom Flughafen entfernt auf der Koralleninsel Motu Piti Aau, im Osten von Bora Bora, der wohl atemberaubendsten Gesellschaftsinsel.
Hotel
Das Resort wird mit seinen 3 Restaurants höchsten Ansprüchen gerecht. In 2 trendigen Bars werden Cocktails für Sie gemixt. Das Herzstück der Anlage ist das Deep Ocean Spa, das Anwendungen mit Meerwasser anbietet. An kostenlosen Aktivitäten haben Sie die Wahl zwischen Fitness, Pool, Tennis, Schnorcheln, Badminton, Billiard, Kajak, (Ausleger-)Kanu, Paddeln, Tretboot und Volleyball. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Alle 84 Villen sind über dem Wasser und bieten viel Privatsphäre mit edlem Interieur, Terrasse, Direktzugang zum Wasser. Klimaanlage, Ventilator, TV, DVD, Minibar, Espressomaschine, Safe, Glasbodentisch, Bügeleisen, Telefon, Badewanne und Fön. Sapphire Villa: in der Mitte der Stege mit traumhafter Aussicht. Premium Villa mit Pool auf dem Südsteg mit privatem Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Wenn Sie Halbpension vorab hinzubuchen, können Sie durch attraktive Raten inkl. Halbpension sparen (auf Anfrage).
Kinder
bis 3 Jahre frei, 4 - 14 Jahre zum Kinderpreis (auf Anfrage).
Hinweis
Zwischen den beiden InterContinental Resorts Bora Bora verkehrt ein Bootsshuttle (gegen Gebühr). Tageszimmer bis 18 Uhr 50 % des Zimmerpreises.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-16 Tage 50 %, 15-0 Tage 90 %; in den Brando-Suiten: abweichend 90-31 Tage 50 %, 30-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Overwater-Villa Strandblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.527 | 764 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.726 | 863 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.527 | 764 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 1.900 | 950 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.682 | 841 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.090 | 1.045 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.682 | 841 | |
Overwater-Villa Lagunenblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.683 | 841 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.901 | 951 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.683 | 841 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 2.104 | 1.052 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.862 | 931 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.314 | 1.157 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.862 | 931 | |
Overwater-Villa Bora Bora Blick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.742 | 871 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.968 | 984 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.742 | 871 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 2.208 | 1.104 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.954 | 977 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.429 | 1.215 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.954 | 977 | |
Overwater-Villa Otemanu Blick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.034 | 1.017 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 2.299 | 1.149 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.034 | 1.017 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 2.685 | 1.343 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 2.335 | 1.167 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 2.954 | 1.477 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 2.335 | 1.167 | |
Overwater-Villa mit Pool Strandblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.337 | 1.168 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 2.687 | 1.344 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.337 | 1.168 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 3.180 | 1.590 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 2.695 | 1.347 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 3.498 | 1.749 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 2.695 | 1.347 | |
Overwater-Villa mit Pool Lagunenblick | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.632 | 1.316 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 3.027 | 1.513 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.632 | 1.316 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 3.669 | 1.835 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 3.110 | 1.555 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 4.036 | 2.018 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 3.110 | 1.555 | |
Teremoana 1-Schlafzimmer Overwater-Villa mit Pool | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 4.549 | 2.275 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 5.232 | 2.616 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 4.549 | 2.275 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 6.454 | 3.227 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 5.469 | 2.735 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 7.099 | 3.550 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 5.469 | 2.735 | |
Teremoana 2-Schlafzimmer Overwater-Villa mit Pool | |||
01.11.2023 - 19.12.2023 | 5.474 | 2.737 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 6.296 | 3.148 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 5.474 | 2.737 | |
01.04.2024 - 31.10.2024 | 7.569 | 3.784 | |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 6.414 | 3.207 | |
20.12.2024 - 03.01.2025 | 8.325 | 4.163 | |
04.01.2025 - 31.03.2025 | 6.414 | 3.207 |
Optionale Zuschläge
€ 509
€ 194
€ 120
Specials