Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
5.0Moorea, zwischen Opunohu und Cook Bay
Romantisches Luxusresort in traumhafter Lage an der türkisfarbenen, fischreichen Lagune.
Lage
An der Nordküste der Insel, zwischen Opunohu und Cook Bay, umgeben von tropischen Gärten, direkt am weißen Sandstrand, 20 min vom Flughafen. Die schöne Lagune mit glasklarem Wasser ist ein riesiges Aquarium.
Hotel
Nach einem herzlichen Empfang genießen Sie die weitläufige Anlage mit 2 Restaurants, toller Aussicht und 3 Bars. Es gibt Pool, polynesisches Spa, Sauna, Fitnesscenter und die Tauch- und Wassersportbasis. Kostenlose Aktivitäten sind (Ausleger-)Kanu, Kajak, SUP, Tretboot, Schnorchelausrüstung und Tennis. Unter der Woche werden weitere Aktivitäten im Resort kostenlos angeboten. WLAN ist im ganzen Resort gratis.
Unterkunft
104 modern und freundlich eingerichtete Bungalows für je max. 3 Erwachsene. Alle bieten eine Terrasse mit Tisch für Ihr privates Abendessen unter Sternen, sind klimatisiert und haben Ventilator, TV/DVD, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen, Safe, Badewanne und Fön. Overwater-Bungalows zusätzlich mit Zugang zur Lagune sowie Glasbodentisch. Gartenbungalows mit privatem Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 11 Jahre frei.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 45 Tage siehe ARB; abweichend 44-1 Tag 50 % in der Hochsaison, 29-1 Tag 25 % in der Nebensaison.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Gartenbungalow Pool | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 606 | 303 | 249 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 730 | 365 | 290 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 606 | 303 | 249 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 810 | 405 | 321 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 650 | 325 | 296 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 810 | 405 | 321 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 650 | 325 | 296 | |
Deluxe Gartenbungalow Pool | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 696 | 348 | 279 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 824 | 412 | 321 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 696 | 348 | 279 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 907 | 453 | 382 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 742 | 371 | 299 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 907 | 453 | 382 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 742 | 371 | 299 | |
Bungalow Meerblick | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 715 | 358 | 285 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 853 | 426 | 331 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 715 | 358 | 285 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 931 | 465 | 362 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 761 | 381 | 305 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 931 | 465 | 362 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 761 | 381 | 305 | |
Garten Suite mit Pool | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 886 | 443 | 342 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.004 | 502 | 311 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 886 | 443 | 342 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.086 | 543 | 413 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 936 | 468 | 362 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.086 | 543 | 413 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 936 | 468 | 363 | |
Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 905 | 452 | 348 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.057 | 540 | 407 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 905 | 452 | 348 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.130 | 565 | 428 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 941 | 821 | 365 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.130 | 565 | 428 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 941 | 821 | 365 | |
Panorama Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 990 | 495 | 377 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.156 | 578 | 436 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 990 | 495 | 377 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.207 | 604 | 454 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 1.028 | 514 | 394 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.207 | 604 | 454 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.028 | 514 | 394 | |
Premium Panorama Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 16.12.2022 | 1.038 | 519 | 392 | |
17.12.2022 - 02.01.2023 | 1.199 | 599 | 446 | |
03.01.2023 - 31.03.2023 | 1.038 | 519 | 392 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.251 | 625 | 468 | |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 1.076 | 538 | 410 | |
22.12.2023 - 03.01.2024 | 1.251 | 625 | 468 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.076 | 538 | 410 |
Optionale Zuschläge
€ 135
€ 31
€ 42
€ 100
€ 141
Specials