Royal Davui Island
5.0Beqa Lagoon
Wenn Sie nach einem Geheimtipp in den Fijis fragen, Royal Davui Island ist unsere Antwort.
Lage
Royal Davui liegt im kristalklaren Wasser der Beqa Lagune. mit einem vorgelagerten privaten Korallenriff. Etwa 40 Boots-Minuten von Pacific Harbour entfernt.
Hotel
Auf den 4 Hektaren, inmitten von tropischen Pflanzen finden Sie ein exklusives und ruhiges Resort, 1 Restaurant & Bar, Swimmingpool. Persönlicher Service, größtmögliche Privatsphäre und die hochstehende Gastronomie werden Sie begeistern.
Unterkunft
16 luxuriöse Villen mit eigenem Pool, Terrasse und getrennten Wohn- & Schlafbereich, bieten einen herrlichen Ausblick sowie romantische und erholsame Momente. Alle Villen sind klimatisiert und haben Telefon, CD-Spieler, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Minibar und Safe.
Leistungen
Übernachtung mit Vollpension im Banyan Restaurant oder beim Pool; nicht motoriserter Wassersport.
Kinder
ab 16 Jahren.
Mindestaufenthalt
3 Nächte, 5 Nächte 19.12.2025-05.01.2026
Stornobedingungen
Abweichend der allgemeinen Reisebedingungen gelten bei Rücktritt des Reisenden folgende pauschale Entschädigungen: bis 31 Tage vor Reiseantritt 50% des Reisepreises, ab 30 - 0 Tage vor Reiseantritt 90% des Reisepreises.
Nicht eingeschlossen
Getränke, motorisierte Aktivitäten, Tauchen, Surfen und Spa, persönliche Auslagen.
Headline 1
Abweichende Stornobedingungen:
Text 1
Abweichend der allgemeinen Reisebedingungen gelten bei Rücktritt des Reisenden folgende pauschale Entschädigungen: bis 31 Tage vor Reiseantritt 50% des Reisepreises, ab 30 - 0 Tage vor Reiseantritt 90% des Reisepreises.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Island Pool Bungalow | ||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.227 | 614 | 549 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.407 | 704 | 617 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 1.325 | 662 | 590 | |
19.12.2025 - 05.01.2026 | 1.407 | 704 | 617 | |
06.01.2026 - 31.03.2026 | 1.325 | 662 | 590 | |
Deluxe Pool Bungalow | ||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.424 | 712 | - | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.632 | 816 | - | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 1.537 | 768 | - | |
19.12.2025 - 05.01.2026 | 1.632 | 816 | - | |
06.01.2026 - 31.03.2026 | 1.537 | 768 | - | |
Sunset Pool Villa | ||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.620 | 810 | - | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.857 | 929 | - | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 1.749 | 875 | - | |
19.12.2025 - 05.01.2026 | 1.857 | 929 | - | |
06.01.2026 - 31.03.2026 | 1.749 | 875 | - | |
Davui Pool Viilla | ||||
01.01.2025 - 31.03.2025 | 1.620 | 810 | 679 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.857 | 929 | 767 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 1.749 | 875 | 731 | |
19.12.2025 - 05.01.2026 | 1.857 | 929 | 767 | |
06.01.2026 - 31.03.2026 | 1.749 | 875 | 731 |
Specials