Webcode: 188163

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Island Resort

3.0

Beachcomber Island

Kleines Insel-Resort mit entspannter Atmosphäre.

Lage

Beachcomber Island, eine Insel in der Mamanuca Kette, am nächsten zum Festland gelegen. Das Resort ist das einzige auf dieser Insel.

Hotel

Beachcomber Island Resort, eines der ersten Unterkünte in Fiji präsentiert sich im frischen Look. Ein Restaurant mit Bar, Gemeinschaftsküche, Spa, diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kajakfahren, SUPs, Tauchbasis gehören zum Angebot. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos. Eigenes Transferboot.

Unterkunft

4 verschiedene Unterkunftskategorien ordnen sich am Strand entlang an. Alle sind geräumig, verfügen über ein eigenes Bad, Tee-/Kaffeebereiter, Klimaanlage oder Deckenventilatoren und Terrasse. Die Strandbungalows sind freistehend.

Beachcomber Island

Leistungen

Übernachtung, Vollpension

Willkommens-Drink, WLAN kostenlos in der Lobby, Restaurant und Bar.

Kinder

2-12 Jahre im Zimmer der Eltern frei

Mindestaufenthalt

3 Nächte im Zeitraum 20.12.-10.01

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 22 Tage siehe ARB, abweichend 21 bis 15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 Personen
Meerblick-Zimmer
01.01.2025 - 31.03.2025 126 126 123 -
01.04.2025 - 27.04.2025 294 147 - -
28.04.2025 - 19.06.2025 233 117 - -
20.06.2025 - 20.07.2025 327 164 - -
21.07.2025 - 12.09.2025 233 117 - -
13.09.2025 - 12.10.2025 294 147 - -
13.10.2025 - 19.12.2025 233 117 - -
20.12.2025 - 11.01.2026 327 164 - -
12.01.2026 - 25.01.2026 294 147 - -
26.01.2026 - 31.03.2026 233 117 - -
Meerblick-Bungalow
01.01.2025 - 31.03.2025 126 126 110 101
01.04.2025 - 27.04.2025 338 169 146 -
28.04.2025 - 19.06.2025 277 138 126 -
20.06.2025 - 20.07.2025 371 186 157 -
21.07.2025 - 12.09.2025 277 138 126 -
13.09.2025 - 12.10.2025 338 169 146 -
13.10.2025 - 19.12.2025 277 138 126 -
20.12.2025 - 11.01.2026 371 186 157 -
12.01.2026 - 25.01.2026 338 169 146 -
26.01.2026 - 31.03.2026 277 138 684 -
Strandbungalow
01.01.2025 - 31.03.2025 149 149 125 113
01.04.2025 - 27.04.2025 361 181 154 -
28.04.2025 - 19.06.2025 300 150 134 -
20.06.2025 - 20.07.2025 395 197 165 -
21.07.2025 - 12.09.2025 300 150 134 -
13.09.2025 - 12.10.2025 361 181 154 -
13.10.2025 - 19.12.2025 300 150 134 -
20.12.2025 - 11.01.2026 395 197 165 -
12.01.2026 - 25.01.2026 361 181 154 -
26.01.2026 - 31.03.2026 300 150 134 -

Obligatorische Zuschläge

€ 236
€ 61

Specials