Webcode: 112981

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Peppers Bluewater Resort

4.0

Lake Tekapo

In der Nähe des Lake Tekapo, im Herzen des Mackenzie Country liegt das Resort in einer der natürlichen Umgebung nachempfundenen Anlage.

Lage

Ca. 150 m vom See und 300 m vom Ortszentrum entfernt. Mount Cook ist etwa 1 Autostunde entfernt.

Hotel

Da Sie von hier eine Tagestour zu Mt. Cook unternehmen können, sind 2 Übernachtungen empfehlenswert. Das Resort verfügt über ein sehr gutes Restaurant und eine Bar. Eine Angelausrüstung und Fahrräder können gegen Gebühr geliehen werden. WLAN gegen Gebühr.

Unterkunft

Die 142 Zimmer mit oder ohne Seeblick verfügen verfügen über DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Hinweis

Geschlossen: 01.04.

Stornobedingungen

Bis 34 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend 33-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
09.02.2025 - 31.03.2025 179 89 - -
01.04.2025 - 30.04.2025 146 73 - -
01.05.2025 - 30.06.2025 130 65 - -
01.07.2025 - 23.10.2025 146 73 - -
24.10.2025 - 18.12.2025 190 95 - -
19.12.2025 - 23.12.2025 190 95 - -
24.12.2025 - 01.01.2026 190 95 - -
02.01.2026 - 13.02.2026 190 95 - -
14.02.2026 - 21.02.2026 190 95 - -
22.02.2026 - 31.03.2026 190 95 - -
Deluxe-Zimmer mit Seeblick
09.02.2025 - 31.03.2025 273 137 - -
01.04.2025 - 30.04.2025 247 124 - -
01.05.2025 - 30.06.2025 229 114 - -
01.07.2025 - 23.10.2025 247 124 - -
24.10.2025 - 18.12.2025 291 145 - -
19.12.2025 - 23.12.2025 291 145 - -
24.12.2025 - 01.01.2026 291 145 - -
02.01.2026 - 13.02.2026 291 145 - -
14.02.2026 - 21.02.2026 291 145 - -
22.02.2026 - 31.03.2026 291 145 - -
1 Schlafzimmer-Villa mit Bergblick
09.02.2025 - 31.03.2025 - - - -
01.04.2025 - 30.04.2025 260 130 98 -
01.05.2025 - 30.06.2025 250 125 95 -
01.07.2025 - 23.10.2025 260 130 98 -
24.10.2025 - 18.12.2025 304 152 113 -
19.12.2025 - 23.12.2025 304 152 113 -
24.12.2025 - 01.01.2026 304 152 113 -
02.01.2026 - 13.02.2026 304 152 113 -
14.02.2026 - 21.02.2026 304 152 113 -
22.02.2026 - 31.03.2026 304 152 113 -
2 Schlafzimmer-Suite mit Bergblick
09.02.2025 - 31.03.2025 359 179 120 90
01.04.2025 - 30.04.2025 332 166 111 83
01.05.2025 - 30.06.2025 320 160 107 80
01.07.2025 - 23.10.2025 332 166 111 83
24.10.2025 - 18.12.2025 381 191 127 95
19.12.2025 - 23.12.2025 381 191 127 95
24.12.2025 - 01.01.2026 381 191 127 95
02.01.2026 - 13.02.2026 381 191 127 95
14.02.2026 - 21.02.2026 381 191 127 95
22.02.2026 - 31.03.2026 381 191 127 95

Optionale Zuschläge

€ 35