Palm Hotel & Spa
5.0Grande Anse
-
1/29Großzügiger Pool
-
2/29Abendstimmung
-
3/29Suite
-
4/29Hotel Palm & Spa
-
5/29Superior-Zimmer
-
6/29stimmungsvoller Sonnenuntergang
-
7/29Zimmerbeispiel
-
8/29Pool am Kah Beach
-
9/29Relaxen am Kah Beach
-
10/29Deluxe-Zimmer
-
11/29Terrasse mit Whirlpool in der Lodge
-
12/29Restaurant Kah Beach
-
13/29Deluxe-Zimmer
-
14/29wunderschöne Poolanlage
-
15/29Lodge mit Meerblick
-
16/29Akea Spa
-
17/29natürliches Schwimmbecken Grande Anse
-
18/29Blick auf den Ozean
-
19/29Suite
-
20/29Badezimmer Suite
-
21/29Familiensuite Kinderzimmer
-
22/29Zweisamkeit in der Lodge
-
23/29Zimmerbeispiel Bad
-
24/29Lounge
-
25/29Terrasse
-
26/29Pool Lodge
-
27/29Entspannen in der Pool Lodge
-
28/29Zimmerbeispiel Pool Lodge
-
29/29Pool Lodge
Im Herzen einer Naturlandschaft gelegen, bietet Ihnen das Spa Hotel alles, was Sie für einen rundum entspannten Aufenthalt brauchen.
Lage
Im wilden Süden und im Herzen eines 3,5 ha großen Parkes liegt das erste Spa-Hotel der Insel mit einer fantastischen Sicht auf die 300 m entfernt liegende Bucht von Grande Anse (kostenloser Shuttlebus) und den Ozean. Distanz zum Flughafen ca. 1,5 Fahrstunden. Nach Saint-Pierre Stadt ca. 15 Fahrminuten.
Hotel
Die Bungalowanlage hat zwei Restaurants. Genießen Sie Gaumenfreuden im Feinschmecker-Restaurant Le Makassar, im Strandrestaurant Kah Beach oder Cocktails und Tapas in der Le Kokoa Bar. Des Weiteren verfügt das Hotel über zwei Pools und einen einzigartigen, in die Poollandschaft integrierten Strandbereich, Liegestühle und Himmelbetten, Hammam und Whirlpool sowie mehrere Massageräume.
Unterkunft
6 Villen mit je 8 Zimmern, 32 Superior-Zimmer (34 qm), 16 Deluxe (41 qm), 14 Suiten (55 qm), 3 Lodges (100 qm) und 5 Pool Lodges (140 qm). Alle ausgestattet mit eigenem Bad, Terrasse oder Balkon, Klimaanlage, TV, Telefon, kostenlosem WLAN/Internetzugang, Safe, Nespresso-Maschine und Minibar. Suiten zusätzlich mit Sonnendeck, Whirlpool und Außendusche auf der Terrasse. Während die Superior-, Deluxe-Zimmer und die Suiten in hübschen kreolischen Villen in der schönen Gartenanlage verteilt sind, thronen die Lodges mit Meerblick über dem Indischen Ozean am Rand einer Klippe. Die Pool Lodges (Gartenblick) liegen inmitten üppiger Natur und verfügen über einen privaten beheizten Pool, separaten Wohnraum und Außenwohnbereich.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
2 Nächte (Zuschlag bei Einzelnächten); 3 Nächte: 19.12.24 - 04.01.25.
Hinweis
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.Das Hotel ist bis zum 16.08.24 geschlossen.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
BettsteuerPreise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Superior Zimmer | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 317 | 171 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 284 | 156 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 317 | 171 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 284 | 156 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 381 | 204 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 381 | 204 | |
24.11.2024 - 18.12.2024 | 317 | 171 | |
19.12.2024 - 18.01.2025 | 381 | 204 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 284 | 156 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 317 | 171 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 284 | 156 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 317 | 171 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 284 | 156 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 381 | 204 | |
Deluxe Zimmer | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 348 | 188 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 316 | 171 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 348 | 188 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 316 | 171 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 413 | 221 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 434 | 231 | |
24.11.2024 - 18.12.2024 | 369 | 199 | |
19.12.2024 - 18.01.2025 | 434 | 231 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 338 | 183 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 369 | 199 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 338 | 183 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 369 | 199 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 338 | 183 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 434 | 231 | |
Suite | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 551 | 290 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 499 | 262 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 551 | 290 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 499 | 262 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 605 | 316 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 605 | 316 | |
24.11.2024 - 18.12.2024 | 551 | 290 | |
19.12.2024 - 18.01.2025 | 605 | 316 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 499 | 262 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 551 | 290 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 499 | 262 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 551 | 290 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 499 | 262 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 605 | 316 | |
Lodge | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 740 | 370 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 686 | 343 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 740 | 370 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 686 | 343 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 795 | 397 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 795 | 397 | |
24.11.2024 - 18.12.2024 | 740 | 370 | |
19.12.2024 - 18.01.2025 | 795 | 397 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 686 | 343 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 740 | 370 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 686 | 343 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 740 | 370 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 686 | 343 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 795 | 397 | |
Pool Lodge | |||
01.05.2024 - 25.05.2024 | 878 | 439 | |
26.05.2024 - 04.07.2024 | 818 | 409 | |
05.07.2024 - 17.08.2024 | 878 | 439 | |
18.08.2024 - 03.10.2024 | 818 | 409 | |
04.10.2024 - 31.10.2024 | 943 | 471 | |
01.11.2024 - 23.11.2024 | 943 | 471 | |
24.11.2024 - 18.12.2024 | 878 | 439 | |
19.12.2024 - 18.01.2025 | 943 | 471 | |
19.01.2025 - 06.02.2025 | 818 | 409 | |
07.02.2025 - 24.05.2025 | 878 | 439 | |
25.05.2025 - 03.07.2025 | 818 | 409 | |
04.07.2025 - 16.08.2025 | 878 | 439 | |
17.08.2025 - 02.10.2025 | 818 | 409 | |
03.10.2025 - 31.10.2025 | 943 | 471 |
Obligatorische Zuschläge
€ 229
€ 329
€ 90
€ 90
Optionale Zuschläge
€ 74
€ 31
€ 23
Specials