Hotel Diana Dea Lodge & Spa
5.0Ste-Anne
Abseits der Touristenströme mit einem atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean.
Lage
In wunderbarer Hanglage oberhalb des Ortes Ste-Anne im Südosten der Insel gelegen, ca. 45 km vom Flughafen St-Denis entfernt.
Hotel
Die Anlage besticht durch eine großzügige offene Bauweise mit ausgesuchten Materialien und bietet Ruhe und Komfort sowie eine sehr gute Küche. Durch die erhöhte Lage wird ein fantastischer Blick auf den Indischen Ozean freigegeben. Die Gäste werden mit einem Restaurant mit Feuerstelle, Bar und einer Lounge mit Bibliothek und Kamin verwöhnt. Entspannung bietet der Pool mit Jacuzzi und ein Spa-Bereich. Die beiden Wanderwege auf dem Anwesen laden zu einem Spaziergang ein.
Unterkunft
Die 30 Zimmer sind geschmackvoll, unter Verwendung von Holz und Vulkangestein, ausgestattet. Alle verfügen über Bad, Klimaanlage, Fön, TV, Minibar, Safe und Terrasse oder Balkon. Superior-Zimmer mit Meerblick. Die Privilege-Zimmer sind bei gleicher Ausstattung geräumiger und verfügen über einen tollen Panoramablick und Terrasse mit Sitzecke, Liegestühlen und kleinem Karpfenteich. Einen ganz besonderen Aufenthalt bieten die 5 Glamping-Zelte, ausgestattet mit Schlaf-, und Wohnbereich, Bad mit Dusche, Ankleidebereich, Minibar und überdachter Terrasse mit Jacuzzi. Die Lage etwas abseits der Lodge gewährleistet ein völliges Abtauchen in die Natur.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
3 Nächte bei Buchungen mit dem 31.12.
Hinweis
Obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
BettsteuerPreise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 394 | 212 | 190 | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 329 | 179 | 168 | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 394 | 212 | 190 | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 360 | 195 | 178 | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 329 | 179 | 168 | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 360 | 195 | 178 | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 329 | 179 | 168 | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 360 | 195 | 178 | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 329 | 179 | 168 | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 360 | 195 | 178 | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 329 | 179 | 168 | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 360 | 195 | 178 | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 329 | 179 | 168 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 360 | 195 | 178 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 394 | 212 | 190 | |
Superior-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 414 | 222 | 196 | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 351 | 190 | 174 | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 414 | 222 | 196 | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 382 | 205 | 184 | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 351 | 190 | 174 | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 382 | 205 | 184 | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 351 | 190 | 174 | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 382 | 205 | 184 | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 351 | 190 | 174 | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 382 | 205 | 184 | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 351 | 190 | 174 | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 382 | 205 | 184 | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 351 | 190 | 174 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 382 | 205 | 184 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 414 | 222 | 196 | |
Privilege-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 532 | 281 | - | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | 468 | 248 | - | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | 532 | 281 | - | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 500 | 265 | - | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | 468 | 248 | - | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | 500 | 265 | - | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | 468 | 248 | - | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | 500 | 265 | - | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | 468 | 248 | - | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 500 | 265 | - | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 468 | 248 | - | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 500 | 265 | - | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 468 | 248 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 500 | 265 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 532 | 281 | - | |
Honeymoon Suite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | - | 351 | - | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | - | 318 | - | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | - | 351 | - | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | - | 334 | - | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | - | 318 | - | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | - | 334 | - | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | - | 318 | - | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | - | 334 | - | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | - | 318 | - | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | - | 334 | - | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | - | 318 | - | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | - | 334 | - | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | - | 318 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | - | 334 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | - | 351 | - | |
Glamping-Zelt | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 423 | 225 | 197 | |
01.12.2024 - 18.12.2024 | - | - | - | |
19.12.2024 - 05.01.2025 | - | - | - | |
06.01.2025 - 31.01.2025 | - | - | - | |
01.02.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | |
10.02.2025 - 16.02.2025 | - | - | - | |
17.02.2025 - 28.02.2025 | - | - | - | |
01.03.2025 - 16.03.2025 | - | - | - | |
17.03.2025 - 01.05.2025 | - | - | - | |
02.05.2025 - 18.05.2025 | 391 | 209 | 187 | |
19.05.2025 - 03.07.2025 | 358 | 194 | 177 | |
04.07.2025 - 17.08.2025 | 391 | 209 | 187 | |
18.08.2025 - 31.08.2025 | 358 | 194 | 177 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 391 | 209 | 187 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 423 | 225 | 197 |
Obligatorische Zuschläge
€ 251
€ 300
€ 186
Optionale Zuschläge
€ 94
€ 42
Specials