voco Melbourne Central
4.0Melbourne
Innovatives Hotel mit faszinierenden Innenräumen in bester Lage.
Lage
In der Innenstadt, umgeben von Geschäften, zahlreichen Restaurants und den bekannten Lanes (Gassen).
Hotel
Das voco bietet modernen Charme, eine beeindruckende Sky Lobby im 6. Stock, die Blacksmith Brasserie und Bar mit Außenterrasse und einen Dachterrassen-Pool Blick auf die Stadt. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
252 Zimmer, mit großartigem Blick aus bodentiefen Fenstern. Komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, bequemen Betten, TV, Zimmersafe, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie verglastem Bad mit automatischen Vorhängen und begehbarer Dusche. Premium-Zimmer sind etwas geräumiger.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 31.12.24, 16.01.25-18.01.25, 23.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25, 25.03.25-30.03.25, 22.07.25, 26.07.25 und 31.12.25
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer | ||||
01.02.2025 - 12.03.2025 | 236 | 118 | - | |
13.03.2025 - 16.03.2025 | 417 | 209 | - | |
17.03.2025 - 24.03.2025 | 236 | 118 | - | |
25.03.2025 - 30.03.2025 | 417 | 209 | - | |
31.03.2025 - 31.03.2025 | 236 | 118 | - | |
01.04.2025 - 21.07.2025 | 185 | 92 | - | |
22.07.2025 - 22.07.2025 | 276 | 138 | - | |
23.07.2025 - 25.07.2025 | 185 | 92 | - | |
26.07.2025 - 26.07.2025 | 276 | 138 | - | |
27.07.2025 - 31.08.2025 | 185 | 92 | - | |
01.09.2025 - 17.12.2025 | 236 | 118 | - | |
18.12.2025 - 30.12.2025 | 185 | 92 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 276 | 138 | - | |
01.01.2026 - 07.01.2026 | 185 | 92 | - | |
08.01.2026 - 31.03.2026 | 236 | 118 | - | |
Premium-Zimmer | ||||
01.02.2025 - 12.03.2025 | 263 | 131 | 110 | |
13.03.2025 - 16.03.2025 | 444 | 222 | 171 | |
17.03.2025 - 24.03.2025 | 263 | 131 | 110 | |
25.03.2025 - 30.03.2025 | 444 | 222 | 171 | |
31.03.2025 - 31.03.2025 | 263 | 131 | 110 | |
01.04.2025 - 21.07.2025 | 212 | 106 | 93 | |
22.07.2025 - 22.07.2025 | 303 | 151 | 124 | |
23.07.2025 - 25.07.2025 | 212 | 106 | 93 | |
26.07.2025 - 26.07.2025 | 303 | 151 | 124 | |
27.07.2025 - 31.08.2025 | 212 | 106 | 93 | |
01.09.2025 - 17.12.2025 | 263 | 131 | 110 | |
18.12.2025 - 30.12.2025 | 212 | 106 | 93 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 303 | 151 | 124 | |
01.01.2026 - 07.01.2026 | 212 | 106 | 93 | |
08.01.2026 - 31.03.2026 | 263 | 131 | 110 |
Optionale Zuschläge
€ 32