The Jazz Corner Hotel
4.0Melbourne
Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.
Lage
Gegenüber der Flagstaff Gardens. In Gehentfernung zu Restaurants, Food-Märkten und Geschäften. Die in der Innenstadt kostenlose Straßenbahn hält in der Nähe in der La Trobe Street und der Bahnhof Flagstaff Gardens liegt schräg gegenüber.
Hotel
Stylish! Genießen Sie Kaffee-Kultur im Jazz Corner Café und Dinner im Restaurant oder in der Jazzbar, bei Live-Musik internationaler und lokaler Musiker. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
75 komfortable Studios und Apartments, mit eleganten Möbeln und geschmackvollem, von der Musik inspiriertem Dekor. Zur modernen Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche und Bademänteln, Küchenzeile mit Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Waschmaschine/Trockner, Esstisch mit Stühlen, TV, Zimmersafe sowie Balkon mit Stadt- oder Parkblick. Executive Studios (33 m²) mit Queensize-Doppelbett; City View Studios (35 m²) mit Kingsize-Doppelbett. Garden View Studios (45 m²) haben ein separates Schlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 14.03.25-16.03.25, 20.07.25-26.07.25, 26.09.25-27.09.25, 26.12.25-31.12.25, 11.01.26-18.01.26 und 12.03.26-15.03.26Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Executive Studio | |||
01.02.2025 - 13.03.2025 | 218 | 109 | |
14.03.2025 - 16.03.2025 | 491 | 245 | |
17.03.2025 - 31.03.2025 | 218 | 109 | |
01.04.2025 - 19.07.2025 | 218 | 109 | |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 763 | 382 | |
27.07.2025 - 25.09.2025 | 218 | 109 | |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 491 | 245 | |
28.09.2025 - 16.10.2025 | 218 | 109 | |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 491 | 245 | |
19.10.2025 - 23.10.2025 | 218 | 109 | |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 491 | 245 | |
26.10.2025 - 03.11.2025 | 218 | 109 | |
04.11.2025 - 08.11.2025 | 491 | 245 | |
09.11.2025 - 25.12.2025 | 218 | 109 | |
26.12.2025 - 31.12.2025 | 763 | 382 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 218 | 109 | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 491 | 245 | |
19.01.2026 - 11.03.2026 | 218 | 109 | |
12.03.2026 - 15.03.2026 | 763 | 382 | |
16.03.2026 - 31.03.2026 | 218 | 109 | |
City View Studio | |||
01.02.2025 - 13.03.2025 | 209 | 105 | |
14.03.2025 - 16.03.2025 | 482 | 241 | |
17.03.2025 - 31.03.2025 | 209 | 105 | |
01.04.2025 - 19.07.2025 | 209 | 105 | |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 754 | 377 | |
27.07.2025 - 25.09.2025 | 209 | 105 | |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 482 | 241 | |
28.09.2025 - 16.10.2025 | 209 | 105 | |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 482 | 241 | |
19.10.2025 - 23.10.2025 | 209 | 105 | |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 482 | 241 | |
26.10.2025 - 03.11.2025 | 209 | 105 | |
04.11.2025 - 08.11.2025 | 482 | 241 | |
09.11.2025 - 25.12.2025 | 209 | 105 | |
26.12.2025 - 31.12.2025 | 754 | 377 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 209 | 105 | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 482 | 241 | |
19.01.2026 - 11.03.2026 | 209 | 105 | |
12.03.2026 - 15.03.2026 | 754 | 377 | |
16.03.2026 - 31.03.2026 | 209 | 105 | |
Garden View Studio | |||
01.02.2025 - 13.03.2025 | 191 | 96 | |
14.03.2025 - 16.03.2025 | 464 | 232 | |
17.03.2025 - 31.03.2025 | 191 | 96 | |
01.04.2025 - 19.07.2025 | 191 | 96 | |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 646 | 323 | |
27.07.2025 - 25.09.2025 | 191 | 96 | |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 464 | 232 | |
28.09.2025 - 16.10.2025 | 191 | 96 | |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 464 | 232 | |
19.10.2025 - 23.10.2025 | 191 | 96 | |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 464 | 232 | |
26.10.2025 - 03.11.2025 | 191 | 96 | |
04.11.2025 - 08.11.2025 | 464 | 232 | |
09.11.2025 - 25.12.2025 | 191 | 96 | |
26.12.2025 - 31.12.2025 | 646 | 323 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 191 | 96 | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 464 | 232 | |
19.01.2026 - 11.03.2026 | 191 | 96 | |
12.03.2026 - 15.03.2026 | 646 | 323 | |
16.03.2026 - 31.03.2026 | 191 | 96 |
Obligatorische Zuschläge
€ 91
Optionale Zuschläge
€ 23