Webcode: 100368

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Sandcastles 1770 Motel & Resort

3.5

Agnes Waters

Kein Badeort in Queensland liegt dem Great Barrier Reef näher.

Lage

In Agnes Water, nahe zum Strand.

Hotel

Das moderne Sandcastles Resort bietet u.a. eine gepflegte Gartenanlage mit direktem Zugang zum Strand, Restaurant mit Bar, Swimmingpool im Lagunenstil, BBQ-Einrichtungen und kostenloses WLAN.

Unterkunft

42 Einheiten. Motel-Studiozimmer mit Klimaanlage, Dusche/WC, kleiner Küchenzeile und Terrasse. Gartenvillas mit Küche und separatem Schlafzimmer (je 4 Villen pro Gebäude, ca. 150 m vom Strand). Großzügige Beach Homes mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Küche, Wohnbereich, Terrasse oder Balkon, ca. 50 m vom Strand entfernt.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 09.01.25-27.01.25, 04.04.25-16.04.25, 27.06.25-13.07.25, 19.09.25-02.10.25, 06.10.25, 12.12.25-18.12.25, 11.01.26-22.01.26 und 26.01.26;
3 Nächte in der Zeit 26.04.25-27.04.25, 02.05.25-04.05.25, 03.10.25-05.10.25 und 23.01.26-25.01.26;
5 Nächte in der Zeit 17.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 35 Tage siehe ARB; abweichend ab 34 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motel-Studiozimmer
01.02.2025 - 31.03.2025 151 76 59 51
01.04.2025 - 03.04.2025 172 86 68 59
04.04.2025 - 16.04.2025 176 88 69 60
17.04.2025 - 21.04.2025 182 91 71 61
22.04.2025 - 24.04.2025 172 86 68 59
25.04.2025 - 25.04.2025 198 99 78 68
26.04.2025 - 27.04.2025 146 73 59 53
28.04.2025 - 01.05.2025 172 86 68 59
02.05.2024 - 04.05.2025 146 73 59 53
05.05.2025 - 05.05.2025 198 99 78 68
06.05.2025 - 26.06.2025 172 86 68 59
27.06.2025 - 13.07.2025 176 88 69 60
14.07.2025 - 18.09.2025 172 86 68 59
19.09.2025 - 05.10.2025 176 88 69 60
06.10.2025 - 06.10.2025 202 101 80 69
07.10.2025 - 11.12.2025 172 86 68 59
12.12.2025 - 18.12.2025 176 88 69 60
19.12.2025 - 10.01.2026 182 91 71 61
11.01.2026 - 22.01.2026 176 88 69 60
23.01.2026 - 25.01.2026 176 88 69 60
26.01.2026 - 26.01.2026 202 101 80 69
27.01.2026 - 31.03.2026 172 86 68 59
Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten
01.02.2025 - 31.03.2025 128 64 52 46
01.04.2025 - 03.04.2025 146 73 59 53
04.04.2025 - 16.04.2025 176 88 69 60
17.04.2025 - 21.04.2025 182 91 71 61
22.04.2025 - 24.04.2025 146 73 59 53
25.04.2025 - 25.04.2025 169 84 68 60
26.04.2025 - 27.04.2025 146 73 59 53
28.04.2025 - 01.05.2025 146 73 59 53
02.05.2024 - 04.05.2025 146 73 59 53
05.05.2025 - 05.05.2025 169 84 68 60
06.05.2025 - 26.06.2025 146 73 59 53
27.06.2025 - 13.07.2025 176 88 69 60
14.07.2025 - 18.09.2025 146 73 59 53
19.09.2025 - 05.10.2025 176 88 69 60
06.10.2025 - 06.10.2025 202 101 80 69
07.10.2025 - 11.12.2025 146 73 59 53
12.12.2025 - 18.12.2025 176 88 69 60
19.12.2025 - 10.01.2026 182 91 71 61
11.01.2026 - 22.01.2026 176 88 69 60
23.01.2026 - 25.01.2026 176 88 69 60
26.01.2026 - 26.01.2026 202 101 80 69
27.01.2026 - 31.03.2026 146 73 59 53
Gartenvilla ab 2 Nächten
01.02.2025 - 31.03.2025 186 93 - -
01.04.2025 - 03.04.2025 213 106 - -
04.04.2025 - 16.04.2025 217 108 - -
17.04.2025 - 21.04.2025 225 113 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 213 106 - -
25.04.2025 - 25.04.2025 245 122 - -
26.04.2025 - 27.04.2025 181 90 - -
28.04.2025 - 01.05.2025 213 106 - -
02.05.2024 - 04.05.2025 181 90 - -
05.05.2025 - 05.05.2025 245 122 - -
06.05.2025 - 26.06.2025 213 106 - -
27.06.2025 - 13.07.2025 217 108 - -
14.07.2025 - 18.09.2025 213 106 - -
19.09.2025 - 05.10.2025 217 108 - -
06.10.2025 - 06.10.2025 249 124 - -
07.10.2025 - 11.12.2025 213 106 - -
12.12.2025 - 18.12.2025 217 108 - -
19.12.2025 - 10.01.2026 225 113 - -
11.01.2026 - 22.01.2026 217 108 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 217 108 - -
26.01.2026 - 26.01.2026 249 124 - -
27.01.2026 - 31.03.2026 213 106 - -
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool
01.02.2025 - 31.03.2025 420 210 140 105
01.04.2025 - 03.04.2025 433 216 144 108
04.04.2025 - 16.04.2025 417 209 139 104
17.04.2025 - 21.04.2025 429 214 143 107
22.04.2025 - 24.04.2025 433 216 144 108
25.04.2025 - 25.04.2025 497 249 166 124
26.04.2025 - 27.04.2025 348 174 116 87
28.04.2025 - 01.05.2025 433 216 144 108
02.05.2024 - 04.05.2025 348 174 116 87
05.05.2025 - 05.05.2025 497 249 166 124
06.05.2025 - 26.06.2025 433 216 144 108
27.06.2025 - 13.07.2025 417 209 139 104
14.07.2025 - 18.09.2025 433 216 144 108
19.09.2025 - 05.10.2025 417 209 139 104
06.10.2025 - 06.10.2025 479 240 160 120
07.10.2025 - 11.12.2025 433 216 144 108
12.12.2025 - 18.12.2025 417 209 139 104
19.12.2025 - 10.01.2026 429 214 143 107
11.01.2026 - 22.01.2026 417 209 139 104
23.01.2026 - 25.01.2026 417 209 139 104
26.01.2026 - 26.01.2026 479 240 160 120
27.01.2026 - 31.03.2026 433 216 144 108
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten
01.02.2025 - 31.03.2025 337 169 112 84
01.04.2025 - 03.04.2025 348 174 116 87
04.04.2025 - 16.04.2025 417 209 139 104
17.04.2025 - 21.04.2025 429 214 143 107
22.04.2025 - 24.04.2025 348 174 116 87
25.04.2025 - 25.04.2025 399 200 133 100
26.04.2025 - 27.04.2025 348 174 116 87
28.04.2025 - 01.05.2025 348 174 116 87
02.05.2024 - 04.05.2025 348 174 116 87
05.05.2025 - 05.05.2025 399 200 133 100
06.05.2025 - 26.06.2025 348 174 116 87
27.06.2025 - 13.07.2025 417 209 139 104
14.07.2025 - 18.09.2025 348 174 116 87
19.09.2025 - 05.10.2025 417 209 139 104
06.10.2025 - 06.10.2025 479 240 160 120
07.10.2025 - 11.12.2025 348 174 116 87
12.12.2025 - 18.12.2025 417 209 139 104
19.12.2025 - 10.01.2026 429 214 143 107
11.01.2026 - 22.01.2026 417 209 139 104
23.01.2026 - 25.01.2026 417 209 139 104
26.01.2026 - 26.01.2026 479 240 160 120
27.01.2026 - 31.03.2026 348 174 116 87