Webcode: 489

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Radisson Blu Plaza Hotel

4.5

Sydney

Das elegante Radisson Blu Plaza Hotel bietet einen aufmerksamen Service und eine außergewöhnliche Lage im Herzen der Stadt, in der Nähe des Sydney Opera House und von Darling Harbour.

Lage

Im Stadtzentrum an der Kreuzung von Pitt und O’Connell Street. Nur Fußminuten vom Circular Quay und dem historischen Viertel entfernt.

Hotel

Von außen beeindruckt das Hotel mit einer traditionellen Architektur und der alten Sandsteinfassade. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes erwarten den Gast u.a. Restaurants mit preisgekrönter Küche, eine gemütliche Lobby-Bar mit traditionellem High Tea und moderne Annehmlichkeiten wie Health Club mit Dampfbad und Indoor-Pool. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

362 Zimmer mit hohen Decken, modern eingerichtet in Blau- und Grautönen. Zur Ausstattung zählen u.a. elegante Marmorbäder mit Dusche und Wanne, Bademäntel, Queen- oder Kingsize-Bett, Minibar, TV, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Superior-Zimmer sind etwas größer, haben eine bevorzugte Lage und sind wahlweise auch mit zwei Betten (Twin) buchbar.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett). Für Kinder 0-2 Jahre zusätzlich kostenfreies Kinderbett.

Mindestaufenthalt

3 Nächte am 31.12.

Stornobedingungen

Bei Buchungen zu ausgewiesenen Preisen für den 30.12. und 01.01. abweichend zu den ARB ab 65 Tage 90%; bei Buchungen für den 31.12. ab 128 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Atrium-Zimmer
01.10.2024 - 04.10.2024 265 133 117
05.10.2024 - 14.12.2024 328 164 138
15.12.2024 - 29.12.2024 265 133 117
30.12.2024 - 30.12.2024 450 225 211
31.12.2024 - 31.12.2024 925 462 369
01.01.2025 - 01.01.2025 450 225 211
02.01.2025 - 31.01.2025 265 133 117
01.02.2025 - 31.03.2025 328 164 138
01.04.2025 - 05.04.2025 356 178 147
06.04.2025 - 03.10.2025 278 139 122
04.10.2025 - 13.12.2025 356 178 147
14.12.2025 - 29.12.2025 278 139 122
30.12.2025 - 30.12.2025 473 236 218
31.12.2025 - 31.12.2025 998 499 393
01.01.2026 - 01.01.2026 473 236 218
02.01.2026 - 02.02.2026 278 139 122
03.02.2026 - 31.03.2026 356 178 147
Superior-Zimmer
01.10.2024 - 04.10.2024 294 147 127
05.10.2024 - 14.12.2024 358 179 148
15.12.2024 - 29.12.2024 294 147 127
30.12.2024 - 30.12.2024 479 239 220
31.12.2024 - 31.12.2024 956 478 379
01.01.2025 - 01.01.2025 479 239 220
02.01.2025 - 31.01.2025 294 147 127
01.02.2025 - 31.03.2025 358 179 148
01.04.2025 - 05.04.2025 386 193 158
06.04.2025 - 03.10.2025 309 155 132
04.10.2025 - 13.12.2025 386 193 158
14.12.2025 - 29.12.2025 309 155 132
30.12.2025 - 30.12.2025 503 252 228
31.12.2025 - 31.12.2025 1.036 518 406
01.01.2026 - 01.01.2026 503 252 228
02.01.2026 - 02.02.2026 309 155 132
03.02.2026 - 31.03.2026 386 193 158

Optionale Zuschläge

€ 46

Specials