Webcode: 27329

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Majestic Roof Garden Hotel

4.0

Adelaide

  • 11/11
    ©heidi who? photos
    Dachterrasse mit Blick auf Adelaide
  • 1/11
    Majestic Roof Garden
  • 2/11
    Eingang zum Majestic Roof Garden
  • 3/11
    In der Lobby
  • 4/11
    Die Rezeption
  • 5/11
    ©heidi who? photos
    Classic-Zimmer
  • 6/11
    ©heidi who? photos
    Superior-Zimmer - hier mit Einzelbetten
  • 7/11
    Bad mit Dusche und Wanne
  • 8/11
    ©heidi who? photos
    Majestic Suite mit Küchenzeile
  • 9/11
    Schlafzimmer, Majestic Suite
  • 10/11
    Bad, Majestic Suite
  • 11/11
    ©heidi who? photos
    Dachterrasse mit Blick auf Adelaide
  • 1/11
    Majestic Roof Garden

Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.

Hotel

Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.

Unterkunft

Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Classic-Zimmer
01.02.2025 - 06.03.2025 174 87 -
11.03.2025 - 31.03.2025 174 87 -
01.04.2025 - 09.04.2025 137 69 -
14.04.2025 - 31.05.2025 137 69 -
01.06.2025 - 11.07.2025 117 59 -
13.07.2025 - 31.08.2025 117 59 -
01.09.2025 - 30.09.2025 137 69 -
01.10.2025 - 12.11.2025 181 90 -
17.11.2025 - 03.12.2025 181 90 -
08.12.2025 - 08.12.2025 181 90 -
09.12.2025 - 30.12.2025 117 59 -
01.01.2026 - 08.02.2026 117 59 -
09.02.2026 - 12.02.2026 181 90 -
16.02.2026 - 07.03.2026 181 90 -
12.03.2026 - 31.03.2026 181 90 -
Superior-Zimmer
01.02.2025 - 06.03.2025 184 92 70
11.03.2025 - 31.03.2025 184 92 70
01.04.2025 - 09.04.2025 148 74 58
14.04.2025 - 31.05.2025 148 74 58
01.06.2025 - 11.07.2025 130 65 52
13.07.2025 - 31.08.2025 130 65 52
01.09.2025 - 30.09.2025 148 74 58
01.10.2025 - 12.11.2025 191 96 73
17.11.2025 - 03.12.2025 191 96 73
08.12.2025 - 08.12.2025 191 96 73
09.12.2025 - 30.12.2025 130 65 52
01.01.2026 - 08.02.2026 130 65 52
09.02.2026 - 12.02.2026 191 96 73
16.02.2026 - 07.03.2026 191 96 73
12.03.2026 - 31.03.2026 191 96 73
Balkonzimmer
01.02.2025 - 06.03.2025 200 100 76
11.03.2025 - 31.03.2025 200 100 76
01.04.2025 - 09.04.2025 160 80 62
14.04.2025 - 31.05.2025 160 80 62
01.06.2025 - 11.07.2025 148 74 58
13.07.2025 - 31.08.2025 148 74 58
01.09.2025 - 30.09.2025 160 80 62
01.10.2025 - 12.11.2025 209 104 78
17.11.2025 - 03.12.2025 209 104 78
08.12.2025 - 08.12.2025 209 104 78
09.12.2025 - 30.12.2025 148 74 58
01.01.2026 - 08.02.2026 148 74 58
09.02.2026 - 12.02.2026 209 104 78
16.02.2026 - 07.03.2026 209 104 78
12.03.2026 - 31.03.2026 209 104 78

Optionale Zuschläge

€ 26