Webcode: 20413

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Limosa Rise

3.5

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

3 zeitgemäß eingerichtete, geräumige Cottages (Bungalows). Alle ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Das Casuarina Cottage ist im Studiostil mit einem Doppelbett im Schlafbereich. Die Banksia und Stringybark Cottages können wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern gebucht werden. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Stornobedingungen

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
01.12.2024 - 19.12.2024 304 152 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 304 152 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 304 152 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 304 152 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 304 152 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 304 152 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 304 152 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 259 130 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 259 130 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 259 130 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 304 152 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 304 152 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 304 152 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 304 152 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 304 152 - -
Studio (Fr + Sa)
01.12.2024 - 19.12.2024 359 180 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 359 180 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 359 180 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 359 180 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 359 180 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 359 180 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 359 180 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 304 152 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 304 152 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 304 152 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 359 180 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 359 180 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 359 180 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 359 180 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 359 180 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.12.2024 - 19.12.2024 336 168 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 336 168 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 336 168 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 336 168 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 336 168 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 336 168 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 336 168 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 286 143 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 286 143 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 286 143 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 336 168 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 336 168 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 336 168 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 336 168 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 336 168 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.12.2024 - 19.12.2024 395 198 - -
20.01.2025 - 23.01.2025 395 198 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 395 198 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 395 198 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 395 198 - -
22.04.2025 - 24.04.2025 395 198 - -
29.04.2025 - 30.04.2025 395 198 - -
01.05.2025 - 05.06.2025 332 166 - -
10.06.2025 - 25.09.2025 332 166 - -
30.09.2025 - 30.09.2025 332 166 - -
01.10.2025 - 30.10.2025 395 198 - -
05.11.2025 - 18.12.2025 395 198 - -
17.01.2026 - 22.01.2026 395 198 - -
27.01.2026 - 05.03.2026 395 198 - -
10.03.2026 - 31.03.2026 395 198 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.12.2024 - 19.12.2024 445 223 148 111
20.01.2025 - 23.01.2025 445 223 148 111
28.01.2025 - 06.03.2025 445 223 148 111
11.03.2025 - 31.03.2025 445 223 148 111
01.04.2025 - 17.04.2025 445 223 148 111
22.04.2025 - 24.04.2025 445 223 148 111
29.04.2025 - 30.04.2025 445 223 148 111
01.05.2025 - 05.06.2025 382 191 127 96
10.06.2025 - 25.09.2025 382 191 127 96
30.09.2025 - 30.09.2025 382 191 127 96
01.10.2025 - 30.10.2025 445 223 148 111
05.11.2025 - 18.12.2025 445 223 148 111
17.01.2026 - 22.01.2026 445 223 148 111
27.01.2026 - 05.03.2026 445 223 148 111
10.03.2026 - 31.03.2026 445 223 148 111
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.12.2024 - 19.12.2024 532 266 177 133
20.01.2025 - 23.01.2025 532 266 177 133
28.01.2025 - 06.03.2025 532 266 177 133
11.03.2025 - 31.03.2025 532 266 177 133
01.04.2025 - 17.04.2025 532 266 177 133
22.04.2025 - 24.04.2025 532 266 177 133
29.04.2025 - 30.04.2025 532 266 177 133
01.05.2025 - 05.06.2025 441 221 147 110
10.06.2025 - 25.09.2025 441 221 147 110
30.09.2025 - 30.09.2025 441 221 147 110
01.10.2025 - 30.10.2025 532 266 177 133
05.11.2025 - 18.12.2025 532 266 177 133
17.01.2026 - 22.01.2026 532 266 177 133
27.01.2026 - 05.03.2026 532 266 177 133
10.03.2026 - 31.03.2026 532 266 177 133