Kingfisher Bay Resort
3.5Fraser Island
Auf der zum Weltnaturerbe zählenden, größten Sandinsel der Welt können Sie farbige Sandklippen erkunden, im Regenwald wandern, einheimische Tiere und Wale beobachten und in klaren Süßwasserseen baden.
Lage
Das Resort liegt an der Westküste von Fraser Island. Die Fährüberfahrt von River Heads (südlich von Hervey Bay) dauert 50 Minuten.
Hotel
Das beliebte Resort bietet u.a. mehrere Restaurants, Bars und Pools, Münzwaschsalon, Minimarkt und WLAN gegen Gebühr. Zum Kennenlernen der Insel können z.B. Geländewagentouren oder begleitete Wanderungen gebucht werden.
Unterkunft
152 Zimmer, mit dem Haupthaus durch überdachte Holzstege verbunden. Mit Blick auf den Parkplatz (Standard), die Lagune (Wallum Resort) oder die Bucht (King Bay Resort). Alle u.a. mit Klimaanlage, Balkon, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Kühlschrank.
Leistungen
Übernachtung
Anreise
Per Fähre 3-4x täglich ab/bis River Heads.
Kinder
1 Kind unter 15 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Hinweis
Das Hotel arbeitet mit dynamischen Preisen. Die aufgeführten Preise und Konditionen können sich täglich ändern und dienen deshalb nur zur Orientierung. Die aktuell gültigen Preise entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot; nach einer Festbuchung ändert sich der Preis nicht mehr.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Wallum Resort-Zimmer | ||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | 185 | 92 | 62 | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 239 | 119 | 80 | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | 324 | 162 | 108 | |
21.04.2025 - 27.04.2025 | 239 | 119 | 80 | |
28.04.2025 - 19.09.2025 | 192 | 96 | 64 | |
20.09.2025 - 12.10.2025 | 239 | 119 | 80 | |
13.10.2025 - 12.12.2025 | 192 | 96 | 64 | |
13.12.2025 - 22.12.2025 | 239 | 119 | 80 | |
23.12.2025 - 05.01.2026 | 324 | 162 | 108 | |
06.01.2026 - 26.01.2026 | 239 | 119 | 80 | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 192 | 96 | - | |
King Bay Resort-Zimmer | ||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | 223 | 112 | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 277 | 139 | - | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | 362 | 181 | - | |
21.04.2025 - 27.04.2025 | 277 | 139 | - | |
28.04.2025 - 19.09.2025 | 232 | 116 | - | |
20.09.2025 - 12.10.2025 | 277 | 139 | - | |
13.10.2025 - 12.12.2025 | 232 | 116 | - | |
13.12.2025 - 22.12.2025 | 277 | 139 | - | |
23.12.2025 - 05.01.2026 | 362 | 181 | - | |
06.01.2026 - 26.01.2026 | 277 | 139 | - | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 232 | 116 | - |
Optionale Zuschläge
€ 62