Webcode: 193142

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Furama Darling Harbour

3.0

Sydney

  • 1/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Furama Darling Harbour
  • 2/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Hoteleingang
  • 3/19
    Deluxe Zimmer
  • 4/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad mit Dusche
  • 5/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Premier King-Zimmer teils mit Dusche und Wanne
  • 6/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 7/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 8/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 9/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad im Familienzimmer
  • 10/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Lobby mit Rezeption
  • 11/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Rezeption
  • 12/19
    ©Hamilton Lund
    Frühstücksrestaurant
  • 13/19
    Frühstücksbuffet
  • 14/19
    Frühstücksbuffet
  • 15/19
    Frühstücksbuffet
  • 16/19
    Frühstücksbuffet
  • 17/19
    Fitnessraum
  • 18/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Münzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste
  • 19/19
    Furama Darling Harbour

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 05.10.24-06.10.24, 20.02.25-24.02.25, 23.05.25-14.06.25 und 03.10.25-05.10.26;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. - 01.01.

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Deluxe-Zimmer (So - Do)
01.12.2024 - 07.12.2024 232 116 88 -
08.12.2024 - 28.12.2024 182 91 71 -
29.12.2024 - 01.01.2025 545 272 192 -
02.01.2025 - 11.02.2025 182 91 71 -
12.02.2025 - 19.02.2025 232 116 88 -
20.02.2025 - 24.02.2025 259 130 97 -
25.02.2025 - 31.03.2025 232 116 88 -
01.04.2025 - 22.05.2025 187 94 81 -
23.05.2025 - 14.06.2025 214 107 90 -
15.06.2025 - 30.09.2025 187 94 81 -
01.10.2025 - 02.10.2025 258 129 104 -
03.10.2025 - 05.10.2025 285 142 113 -
06.10.2025 - 20.12.2025 258 129 104 -
21.12.2025 - 28.12.2025 187 94 81 -
29.12.2025 - 01.01.2026 551 275 202 -
02.01.2026 - 05.02.2026 187 94 81 -
06.02.2026 - 31.03.2026 258 129 104 -
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
01.12.2024 - 07.12.2024 250 125 94 -
08.12.2024 - 28.12.2024 200 100 77 -
29.12.2024 - 01.01.2025 564 282 199 -
02.01.2025 - 11.02.2025 200 100 77 -
12.02.2025 - 19.02.2025 250 125 94 -
20.02.2025 - 24.02.2025 277 139 103 -
25.02.2025 - 31.03.2025 250 125 94 -
01.04.2025 - 22.05.2025 205 103 87 -
23.05.2025 - 14.06.2025 233 117 96 -
15.06.2025 - 30.09.2025 205 103 87 -
01.10.2025 - 02.10.2025 276 138 110 -
03.10.2025 - 05.10.2025 303 151 119 -
06.10.2025 - 20.12.2025 276 138 110 -
21.12.2025 - 28.12.2025 205 103 87 -
29.12.2025 - 01.01.2026 569 284 208 -
02.01.2026 - 05.02.2026 205 103 87 -
06.02.2026 - 31.03.2026 276 138 110 -
Premier-Zimmer (So - Do)
01.12.2024 - 07.12.2024 313 157 115 -
08.12.2024 - 28.12.2024 254 127 95 -
29.12.2024 - 01.01.2025 618 309 217 -
02.01.2025 - 11.02.2025 254 127 95 -
12.02.2025 - 19.02.2025 313 157 115 -
20.02.2025 - 24.02.2025 341 171 124 -
25.02.2025 - 31.03.2025 313 157 115 -
01.04.2025 - 22.05.2025 224 112 93 -
23.05.2025 - 14.06.2025 251 126 102 -
15.06.2025 - 30.09.2025 224 112 93 -
01.10.2025 - 02.10.2025 276 138 110 -
03.10.2025 - 05.10.2025 303 151 119 -
06.10.2025 - 20.12.2025 276 138 110 -
21.12.2025 - 28.12.2025 224 112 93 -
29.12.2025 - 01.01.2026 587 294 214 -
02.01.2026 - 05.02.2026 224 112 93 -
06.02.2026 - 31.03.2026 276 138 110 -
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
01.12.2024 - 07.12.2024 332 166 121 -
08.12.2024 - 28.12.2024 272 136 101 -
29.12.2024 - 01.01.2025 636 318 223 -
02.01.2025 - 11.02.2025 272 136 101 -
12.02.2025 - 19.02.2025 332 166 121 -
20.02.2025 - 24.02.2025 359 180 130 -
25.02.2025 - 31.03.2025 332 166 121 -
01.04.2025 - 22.05.2025 242 121 99 -
23.05.2025 - 14.06.2025 269 135 108 -
15.06.2025 - 30.09.2025 242 121 99 -
01.10.2025 - 02.10.2025 294 147 116 -
03.10.2025 - 05.10.2025 321 160 125 -
06.10.2025 - 20.12.2025 294 147 116 -
21.12.2025 - 28.12.2025 242 121 99 -
29.12.2025 - 01.01.2026 605 303 220 -
02.01.2026 - 05.02.2026 242 121 99 -
06.02.2026 - 31.03.2026 294 147 116 -
Familienzimmer (So-Do)
01.12.2024 - 07.12.2024 295 148 109 90
08.12.2024 - 28.12.2024 236 118 89 75
29.12.2024 - 01.01.2025 600 300 211 166
02.01.2025 - 11.02.2025 236 118 89 75
12.02.2025 - 19.02.2025 295 148 109 90
20.02.2025 - 24.02.2025 323 162 118 97
25.02.2025 - 31.03.2025 295 148 109 90
01.04.2025 - 22.05.2025 242 121 99 88
23.05.2025 - 14.06.2025 269 135 108 95
15.06.2025 - 30.09.2025 242 121 99 88
01.10.2025 - 02.10.2025 303 151 119 103
03.10.2025 - 05.10.2025 330 165 128 110
06.10.2025 - 20.12.2025 303 151 119 103
21.12.2025 - 28.12.2025 242 121 99 88
29.12.2025 - 01.01.2026 605 303 220 179
02.01.2026 - 05.02.2026 242 121 99 88
06.02.2026 - 31.03.2026 303 151 119 103
Familienzimmer (Fr + Sa)
01.12.2024 - 07.12.2024 313 157 115 94
08.12.2024 - 28.12.2024 254 127 95 80
29.12.2024 - 01.01.2025 618 309 217 170
02.01.2025 - 11.02.2025 254 127 95 80
12.02.2025 - 19.02.2025 313 157 115 94
20.02.2025 - 24.02.2025 341 171 124 101
25.02.2025 - 31.03.2025 313 157 115 94
01.04.2025 - 22.05.2025 260 130 105 92
23.05.2025 - 14.06.2025 287 144 114 99
15.06.2025 - 30.09.2025 260 130 105 92
01.10.2025 - 02.10.2025 321 160 125 108
03.10.2025 - 05.10.2025 349 174 134 114
06.10.2025 - 20.12.2025 321 160 125 108
21.12.2025 - 28.12.2025 260 130 105 92
29.12.2025 - 01.01.2026 623 312 226 183
02.01.2026 - 05.02.2026 260 130 105 92
06.02.2026 - 31.03.2026 321 160 125 108

Optionale Zuschläge

€ 21

Specials