Fitzroy Island Resort
4.0Fitzroy Island
Eine tropische Ferieninsel inmitten des Great Barrier Reef Marine Park erwartet Sie, umgeben von türkisfarbenen Lagunen und einer faszinierenden Unterwasserwelt zum Schnorcheln und Tauchen.
Lage
Einfach erreichbar, nur ca. 30 km von Cairns entfernt. Auf einer Insel mit üppigem Regenwald und schönen Granitformationen.
Hotel
Das moderne, in die Naturlandschaft eingebettete Resort bietet u.a. 2 Restaurants, einen großen Pool mit Bar, einen kleinen Supermarkt und einen Wellness-Bereich. WLAN (gegen Gebühr) nur im Bereich der Rezeption bzw. des Pools. Gegen ein geringes Entgeld kann das auf der Insel betriebene Turtle Rehabilitation Center besichtigt werden, wo man sich um verletzte und kranke Seeschildkröten kümmert.
Unterkunft
99 Zimmer verschiedener Kategorien. Alle mit Klimaanlage, Deckenventilator, Bad/WC mit schwarzem Marmor, Fön, Plasma-TV, Telefon, Uhrenradio, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter. Resort Studios wahlweise mit Doppel- oder Einzelbetten, aber ohne Balkon und ohne Aussicht. Island Suites mit Blick auf die Welcome Bay, mit großzügigem Wohn- und Essbereich, Küchenzeile, großem Balkon und 1 oder 2 Schlafzimmern.
Leistungen
Übernachtung
Anreise
Täglich per Boot ab Cairns, Fahrzeit ca. 45 Min., Fahrplan (Stand: Januar 2025):8.00, 11.00*, 13.30 Uhr ab Cairns
9.30, 12.15*, 17.00 Uhr ab Fitzroy Island
(*verkehrt nicht Mo-Fr im Februar und März)
Kinder
Keine Ermäßigung. Bootstransfers für Kinder unter 4 Jahre sind kostenlos.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 18.04.25-21.04.25 und 24.12.25-02.01.26
Stornobedingungen
Bis 11 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 10 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Resort Studio | |||||
01.01.2025 - 22.01.2025 | 165 | 83 | - | - | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 140 | 70 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 184 | 92 | - | - | |
01.05.2025 - 22.06.2025 | 159 | 79 | - | - | |
23.06.2025 - 31.10.2025 | 184 | 92 | - | - | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 159 | 79 | - | - | |
22.12.2025 - 22.01.2026 | 184 | 92 | - | - | |
23.01.2026 - 31.03.2026 | 159 | 79 | - | - | |
Island Suite | |||||
01.01.2025 - 22.01.2025 | 292 | 146 | 111 | 94 | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 299 | 149 | 113 | 95 | |
01.05.2025 - 22.06.2025 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
23.06.2025 - 31.10.2025 | 299 | 149 | 113 | 95 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
22.12.2025 - 22.01.2026 | 299 | 149 | 113 | 95 | |
23.01.2026 - 31.03.2026 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
2 Schlafzimmer Suite | |||||
01.01.2025 - 22.01.2025 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 451 | 225 | 150 | 113 | |
01.05.2025 - 22.06.2025 | 381 | 191 | 127 | 95 | |
23.06.2025 - 31.10.2025 | 451 | 225 | 150 | 113 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 381 | 191 | 127 | 95 | |
22.12.2025 - 22.01.2026 | 451 | 225 | 150 | 113 | |
23.01.2026 - 31.03.2026 | 381 | 191 | 127 | 95 |
Optionale Zuschläge
€ 75
€ 29