Eco Beach Resort
4.0südlich von Broome
-
1/14Eco Beach Resort
-
2/14Eco Beach Resort
-
3/14Eco Zelte mit Gartenblick
-
4/14Eco Zelt - luftig und komfortabel
-
5/14Alle Eco Zelt mit kleiner Veranda
-
6/14Eco Villa mit Meerblick
-
7/14Eco Villa
-
8/14Schlafbereich in der Eco Villa
-
9/14Duschkomfort in der Eco Villa
-
10/14Pool und Sonnendeck
-
11/14Pool mit Meerblick
-
12/14Jacks Bar and Restaurant
-
13/14Strand- und Meerblick vom Restaurant
-
14/14Das Resort an der unberührten Küste
Einzigartiges, luxuriöses Strandresort in unberührter Natur.
Lage
90 Fahrmin. (127 km) südl. von Broome.
Hotel
Vorbildlich in die Naturlandschaft integriert, mit Restaurant, Bar sowie Pool mit Meerblick. Mögliche Aktivitäten sind Ausflüge, Wanderungen, Schwimmen und (saisonal) Walbeobachtung. Kostenfreies WLAN.
Unterkunft
55 stilvolle Zelte und Bungalows (Villa). Gut ventilierte Zelte (24 m²) mit Holzfußboden, Doppelbett, Kühlbox, Dusche/WC und kleiner Terrasse. Moderne Bungalows (65 m² inkl. Terrasse) mit Wohn- und Schlafbereich, Klimaanlage, kleinem Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Übernachtung
Anreise
Wahlweise mit dem eigenen Fahrzeug, per Shuttle oder Privattransfer ab Broome. Vom Great Northern Hwy führt eine Stichstraße (Schotter) die letzten 10 km zum Hotel.
Kinder
max. 2 Kinder unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett); ausgenommen Kat. Eco Zelt
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Kategorie Eco Villa Meerseite.
Hinweis
In der Zeit 01.11.-31.03. sind Eco Zelte nicht buchbar.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Eco Zelt Gartenblick | |||
01.12.2023 - 15.03.2024 | - | - | |
16.03.2024 - 31.03.2024 | - | - | |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 182 | 91 | |
01.07.2024 - 31.10.2024 | 201 | 101 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | - | - | |
01.12.2024 - 31.03.2025 | - | - | |
Eco Zelt Sunset | |||
01.12.2023 - 15.03.2024 | - | - | |
16.03.2024 - 31.03.2024 | - | - | |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 191 | 95 | |
01.07.2024 - 31.10.2024 | 212 | 106 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | - | - | |
01.12.2024 - 31.03.2025 | - | - | |
Eco Villa Meerblick | |||
01.12.2023 - 15.03.2024 | - | - | |
16.03.2024 - 31.03.2024 | 232 | 116 | |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 338 | 169 | |
01.07.2024 - 31.10.2024 | 375 | 187 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 225 | 113 | |
01.12.2024 - 31.03.2025 | - | - | |
Eco Villa Meerseite | |||
01.12.2023 - 15.03.2024 | - | - | |
16.03.2024 - 31.03.2024 | 346 | 173 | |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 503 | 252 | |
01.07.2024 - 31.10.2024 | 559 | 279 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 335 | 168 | |
01.12.2024 - 31.03.2025 | - | - | |
Eco Villa Gartenblick | |||
01.12.2023 - 15.03.2024 | - | - | |
16.03.2024 - 31.03.2024 | 188 | 94 | |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 273 | 137 | |
01.07.2024 - 31.10.2024 | 304 | 152 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 182 | 91 | |
01.12.2024 - 31.03.2025 | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 98
€ 687
Specials