Discovery Rottnest Island
Superior CampRottnest Island
-
1/20Glamping am Pinky Beach
-
2/20Deluxe-Zelte
-
3/20Standard- und Superior-Zelte
-
4/20©TRAVISHAYTO.COMIn der Anlage
-
5/20©TRAVISHAYTO.COMStandardzelt
-
6/20©TRAVISHAYTO.COMSuperior-Familienzelt
-
8/20Deluxe-Zelt
-
9/20©TRAVISHAYTO.COMDeluxe-Zelte teilweise mit Meerblick
-
10/20Außendeck eines Deluxe-Zeltes
-
11/20Bad im Deluxe-Zelt
-
12/20Restaurant und Bar
-
13/20©TRAVISHAYTO.COMBar-Bereich
-
14/20©TRAVISHAYTO.COMPool für die Gäste
-
15/20Sonnenliegen am Pool
-
16/20Strandzugang vom Resort
-
18/20Willkommen auf Rottnest Island
-
19/20Quokkas - auf Rottnest zu Hause
-
20/20©Jessica WyldInselrundfahrt per Rad
Glamping-Vergnügen am schönen Strand - ideal zur Erkundung der Insel.
Lage
Am wunderschönen Pinky Beach, in der Nähe des Fähranlegers auf Rottnest Island. 30 Bootsminuten von Fremantle entfernt.
Hotel
2019 eröffnete Glamping-Anlage mit Restaurant, Pool und kostenfreiem WLAN. Weitere Restaurants und ein Supermarkt auf der Insel.
Unterkunft
83 Eco-Zelte mit festem Fußboden, Dusche/WC und möbliertem Außendeck. Standard-Zelte (9 m²) mit Queensize-Bett. Superior-Zelte (18 m²) mit Kingsize-Bett und kleiner Küchenzeile; in der Familien-Variante mit zusätzlichem Stockbett. Deluxe-Zelte (40 m²) in Strandnähe (teilweise mit Meerblick), mit großer Glasfront, Tagesbett, kleiner Küchenzeile und großem Außendeck mit Weber-Grill.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, wöchentliche Reinigung.
Kinder
1 Kind unter 3 Jahre kostenfrei im Standard- und Deluxe-Zelt (max. 2 Kinder im Superior-Familienzelt) zusammen mit den Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 26.12.24-04.01.25;4 Nächte in der Zeit 17.04.25-20.04.25 und 26.12.25-03.01.26
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; ab 17 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standard-Zelt | |||||
01.11.2024 - 11.12.2024 | 252 | 140 | - | - | |
12.12.2024 - 25.12.2024 | 395 | 211 | - | - | |
26.12.2024 - 04.01.2025 | 647 | 337 | - | - | |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 395 | 211 | - | - | |
27.01.2025 - 27.02.2025 | 252 | 140 | - | - | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 395 | 211 | - | - | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 252 | 140 | - | - | |
01.04.2025 - 16.04.2025 | 279 | 140 | - | - | |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 422 | 211 | - | - | |
21.04.2025 - 26.04.2025 | 279 | 140 | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2025 | 204 | 102 | - | - | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | 279 | 140 | - | - | |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 204 | 102 | - | - | |
06.06.2025 - 08.06.2025 | 279 | 140 | - | - | |
09.06.2025 - 18.09.2025 | 204 | 102 | - | - | |
19.09.2025 - 11.10.2025 | 422 | 211 | - | - | |
12.10.2025 - 11.12.2025 | 279 | 140 | - | - | |
12.12.2025 - 25.12.2025 | 422 | 211 | - | - | |
26.12.2025 - 03.01.2026 | 674 | 337 | - | - | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 422 | 211 | - | - | |
01.02.2026 - 26.02.2026 | 279 | 140 | - | - | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | 422 | 211 | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 279 | 140 | - | - | |
Superior-Zelt | |||||
01.11.2024 - 11.12.2024 | 293 | 160 | - | - | |
12.12.2024 - 25.12.2024 | 470 | 248 | - | - | |
26.12.2024 - 04.01.2025 | 742 | 385 | - | - | |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 470 | 248 | - | - | |
27.01.2025 - 27.02.2025 | 293 | 160 | - | - | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 470 | 248 | - | - | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 293 | 160 | - | - | |
01.04.2025 - 16.04.2025 | 320 | 160 | - | - | |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 497 | 248 | - | - | |
21.04.2025 - 26.04.2025 | 320 | 160 | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2025 | 224 | 112 | - | - | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | 320 | 160 | - | - | |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 224 | 112 | - | - | |
06.06.2025 - 08.06.2025 | 320 | 160 | - | - | |
09.06.2025 - 18.09.2025 | 224 | 112 | - | - | |
19.09.2025 - 11.10.2025 | 497 | 248 | - | - | |
12.10.2025 - 11.12.2025 | 320 | 160 | - | - | |
12.12.2025 - 25.12.2025 | 497 | 248 | - | - | |
26.12.2025 - 03.01.2026 | 769 | 385 | - | - | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 497 | 248 | - | - | |
01.02.2026 - 26.02.2026 | 320 | 160 | - | - | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | 497 | 248 | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 320 | 160 | - | - | |
Superior-Familienzelt | |||||
01.11.2024 - 11.12.2024 | 313 | 170 | 134 | 116 | |
12.12.2024 - 25.12.2024 | 524 | 276 | 204 | 169 | |
26.12.2024 - 04.01.2025 | 838 | 432 | 309 | 247 | |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 524 | 276 | 204 | 169 | |
27.01.2025 - 27.02.2025 | 313 | 170 | 134 | 116 | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 524 | 276 | 204 | 169 | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 313 | 170 | 134 | 116 | |
01.04.2025 - 16.04.2025 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 551 | 276 | 204 | 169 | |
21.04.2025 - 26.04.2025 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
27.04.2025 - 29.05.2025 | 224 | 112 | 95 | 87 | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 224 | 112 | 95 | 87 | |
06.06.2025 - 08.06.2025 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
09.06.2025 - 18.09.2025 | 224 | 112 | 95 | 87 | |
19.09.2025 - 11.10.2025 | 551 | 276 | 204 | 169 | |
12.10.2025 - 11.12.2025 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
12.12.2025 - 25.12.2025 | 551 | 276 | 204 | 169 | |
26.12.2025 - 03.01.2026 | 865 | 432 | 309 | 247 | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 551 | 276 | 204 | 169 | |
01.02.2026 - 26.02.2026 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | 551 | 276 | 204 | 169 | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 340 | 170 | 134 | 116 | |
Deluxe-Zelt | |||||
01.11.2024 - 11.12.2024 | 347 | 187 | - | - | |
12.12.2024 - 25.12.2024 | 578 | 303 | - | - | |
26.12.2024 - 04.01.2025 | 885 | 456 | - | - | |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 578 | 303 | - | - | |
27.01.2025 - 27.02.2025 | 347 | 187 | - | - | |
28.02.2025 - 02.03.2025 | 578 | 303 | - | - | |
03.03.2025 - 31.03.2025 | 347 | 187 | - | - | |
01.04.2025 - 16.04.2025 | 375 | 187 | - | - | |
17.04.2025 - 20.04.2025 | 606 | 303 | - | - | |
21.04.2025 - 26.04.2025 | 375 | 187 | - | - | |
27.04.2025 - 29.05.2025 | 259 | 129 | - | - | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | 375 | 187 | - | - | |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 259 | 129 | - | - | |
06.06.2025 - 08.06.2025 | 375 | 187 | - | - | |
09.06.2025 - 18.09.2025 | 259 | 129 | - | - | |
19.09.2025 - 11.10.2025 | 606 | 303 | - | - | |
12.10.2025 - 11.12.2025 | 375 | 187 | - | - | |
12.12.2025 - 25.12.2025 | 606 | 303 | - | - | |
26.12.2025 - 03.01.2026 | 912 | 456 | - | - | |
04.01.2026 - 31.01.2026 | 606 | 303 | - | - | |
01.02.2026 - 26.02.2026 | 375 | 187 | - | - | |
27.02.2026 - 01.03.2026 | 606 | 303 | - | - | |
02.03.2026 - 31.03.2026 | 375 | 187 | - | - |
Specials