Webcode: 463

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crown Promenade

4.0

Melbourne

  • 1/10
    Crown Promenade Hotel
  • 2/10
    Lichtdurchflutete Lobby
  • 3/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer
  • 4/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer Twin
  • 5/10
    ©www.georgeapostolidis.com
    Bad mit Walk-in Dusche
  • 6/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Eckzimmer
  • 7/10
    Pool mit Aussicht
  • 8/10
    Restaurant Mesh
  • 9/10
    Moderne Tonic Bar
  • 10/10
    Crown Promenade Hotel

Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.

Lage

Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Hotel

Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.

Unterkunft

Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 19.10.24, 26.10.24, 01.11.24-05.11.24, 31.12.24, 21.07.25-26.07.25, 25.09.25-27.09.25, 18.10.25, 25.10.25, 03.11.25-07.11.25 und 31.12.25;
3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25 und 23.01.26-25.01.26;
4 Nächte in der Zeit 13.03.25-16.03.25, 25.03.25-26.03.25, 05.03.26-08.03.26, 12.03.26-15.03.26, 19.03.26-22.03.26 und 26.03.26-29.03.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer (So-Fr)
01.12.2024 - 30.12.2024 236 118 79 59
31.12.2024 - 31.12.2024 457 228 152 114
01.01.2025 - 23.01.2025 236 118 79 59
24.01.2025 - 26.01.2025 457 228 152 114
27.01.2025 - 12.03.2025 236 118 79 59
13.03.2025 - 16.03.2025 457 228 152 114
17.03.2025 - 24.03.2025 236 118 79 59
25.03.2025 - 26.03.2025 457 228 152 114
27.03.2025 - 31.03.2025 236 118 79 59
01.04.2025 - 20.07.2025 187 94 62 47
21.07.2025 - 26.07.2025 457 228 152 114
27.07.2025 - 24.09.2025 187 94 62 47
25.09.2025 - 27.09.2025 457 228 152 114
28.09.2025 - 17.10.2025 187 94 62 47
18.10.2025 - 18.10.2025 457 228 152 114
19.10.2025 - 24.10.2025 187 94 62 47
25.10.2025 - 25.10.2025 457 228 152 114
26.10.2025 - 02.11.2025 187 94 62 47
03.11.2025 - 07.11.2025 457 228 152 114
08.11.2025 - 30.12.2025 187 94 62 47
31.12.2025 - 31.12.2025 457 228 152 114
01.01.2026 - 22.01.2026 187 94 62 47
23.01.2026 - 25.01.2026 457 228 152 114
26.01.2026 - 04.03.2026 187 94 62 47
05.03.2026 - 08.03.2026 457 228 152 114
09.03.2026 - 11.03.2026 187 94 62 47
12.03.2026 - 15.03.2026 457 228 152 114
16.03.2026 - 18.03.2026 187 94 62 47
19.03.2026 - 22.03.2026 457 228 152 114
23.03.2026 - 25.03.2026 187 94 62 47
26.03.2026 - 29.03.2026 457 228 152 114
30.03.2026 - 31.03.2026 187 94 62 47
Standardzimmer (Sa)
01.12.2024 - 30.12.2024 310 155 103 78
31.12.2024 - 31.12.2024 457 228 152 114
01.01.2025 - 23.01.2025 310 155 103 78
24.01.2025 - 26.01.2025 457 228 152 114
27.01.2025 - 12.03.2025 310 155 103 78
13.03.2025 - 16.03.2025 457 228 152 114
17.03.2025 - 24.03.2025 310 155 103 78
25.03.2025 - 26.03.2025 457 228 152 114
27.03.2025 - 31.03.2025 310 155 103 78
01.04.2025 - 20.07.2025 269 135 90 67
21.07.2025 - 26.07.2025 457 228 152 114
27.07.2025 - 24.09.2025 269 135 90 67
25.09.2025 - 27.09.2025 457 228 152 114
28.09.2025 - 17.10.2025 269 135 90 67
18.10.2025 - 18.10.2025 457 228 152 114
19.10.2025 - 24.10.2025 269 135 90 67
25.10.2025 - 25.10.2025 457 228 152 114
26.10.2025 - 02.11.2025 269 135 90 67
03.11.2025 - 07.11.2025 457 228 152 114
08.11.2025 - 30.12.2025 269 135 90 67
31.12.2025 - 31.12.2025 457 228 152 114
01.01.2026 - 22.01.2026 269 135 90 67
23.01.2026 - 25.01.2026 457 228 152 114
26.01.2026 - 04.03.2026 269 135 90 67
05.03.2026 - 08.03.2026 457 228 152 114
09.03.2026 - 11.03.2026 269 135 90 67
12.03.2026 - 15.03.2026 457 228 152 114
16.03.2026 - 18.03.2026 269 135 90 67
19.03.2026 - 22.03.2026 457 228 152 114
23.03.2026 - 25.03.2026 269 135 90 67
26.03.2026 - 29.03.2026 457 228 152 114
30.03.2026 - 31.03.2026 269 135 90 67
Eckzimmer (So-Fr)
01.12.2024 - 30.12.2024 259 130 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 480 240 - -
01.01.2025 - 23.01.2025 259 130 - -
24.01.2025 - 26.01.2025 480 240 - -
27.01.2025 - 12.03.2025 259 130 - -
13.03.2025 - 16.03.2025 480 240 - -
17.03.2025 - 24.03.2025 259 130 - -
25.03.2025 - 26.03.2025 480 240 - -
27.03.2025 - 31.03.2025 259 130 - -
01.04.2025 - 20.07.2025 212 106 - -
21.07.2025 - 26.07.2025 480 240 - -
27.07.2025 - 24.09.2025 212 106 - -
25.09.2025 - 27.09.2025 480 240 - -
28.09.2025 - 17.10.2025 212 106 - -
18.10.2025 - 18.10.2025 480 240 - -
19.10.2025 - 24.10.2025 212 106 - -
25.10.2025 - 25.10.2025 480 240 - -
26.10.2025 - 02.11.2025 212 106 - -
03.11.2025 - 07.11.2025 480 240 - -
08.11.2025 - 30.12.2025 212 106 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 480 240 - -
01.01.2026 - 22.01.2026 212 106 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 480 240 - -
26.01.2026 - 04.03.2026 212 106 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 480 240 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 212 106 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 480 240 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 212 106 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 480 240 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 212 106 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 480 240 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 212 106 - -
Eckzimmer (Sa)
01.12.2024 - 30.12.2024 334 167 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 480 240 - -
01.01.2025 - 23.01.2025 334 167 - -
24.01.2025 - 26.01.2025 480 240 - -
27.01.2025 - 12.03.2025 334 167 - -
13.03.2025 - 16.03.2025 480 240 - -
17.03.2025 - 24.03.2025 334 167 - -
25.03.2025 - 26.03.2025 480 240 - -
27.03.2025 - 31.03.2025 334 167 - -
01.04.2025 - 20.07.2025 293 146 - -
21.07.2025 - 26.07.2025 480 240 - -
27.07.2025 - 24.09.2025 293 146 - -
25.09.2025 - 27.09.2025 480 240 - -
28.09.2025 - 17.10.2025 293 146 - -
18.10.2025 - 18.10.2025 480 240 - -
19.10.2025 - 24.10.2025 293 146 - -
25.10.2025 - 25.10.2025 480 240 - -
26.10.2025 - 02.11.2025 293 146 - -
03.11.2025 - 07.11.2025 480 240 - -
08.11.2025 - 30.12.2025 293 146 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 480 240 - -
01.01.2026 - 22.01.2026 293 146 - -
23.01.2026 - 25.01.2026 480 240 - -
26.01.2026 - 04.03.2026 293 146 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 480 240 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 293 146 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 480 240 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 293 146 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 480 240 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 293 146 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 480 240 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 293 146 - -