Webcode: 459

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 27.09.24-28.09.24, 02.11.24-05.11.24, 30.12.24-01.01.25, 13.01.25-26.01.25, 13.03.25-16.03.25, 01.11.25-04.11.25, 30.12.25-01.01.26 und 18.01.26-01.02.26

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.12.2024 - 29.12.2024 203 101 90 -
30.12.2024 - 01.01.2025 313 157 127 -
02.01.2025 - 12.01.2025 203 101 90 -
13.01.2025 - 26.01.2025 263 132 111 -
27.01.2025 - 12.03.2025 203 101 90 -
13.03.2025 - 16.03.2025 263 132 111 -
17.03.2025 - 31.03.2025 203 101 90 -
01.04.2025 - 30.09.2025 191 96 86 -
01.10.2025 - 31.10.2025 209 105 92 -
01.11.2025 - 04.11.2025 268 134 112 -
05.11.2025 - 29.12.2025 209 105 92 -
30.12.2025 - 01.01.2026 318 159 129 -
02.01.2026 - 17.01.2026 209 105 92 -
18.01.2026 - 01.02.2026 268 134 112 -
02.02.2026 - 31.03.2026 209 105 92 -
Standardzimmer mit Flussblick
01.12.2024 - 29.12.2024 221 110 96 -
30.12.2024 - 01.01.2025 386 193 151 -
02.01.2025 - 12.01.2025 221 110 96 -
13.01.2025 - 26.01.2025 282 141 117 -
27.01.2025 - 12.03.2025 221 110 96 -
13.03.2025 - 16.03.2025 282 141 117 -
17.03.2025 - 31.03.2025 221 110 96 -
01.04.2025 - 30.09.2025 209 105 92 -
01.10.2025 - 31.10.2025 227 114 98 -
01.11.2025 - 04.11.2025 286 143 118 -
05.11.2025 - 29.12.2025 227 114 98 -
30.12.2025 - 01.01.2026 395 198 155 -
02.01.2026 - 17.01.2026 227 114 98 -
18.01.2026 - 01.02.2026 286 143 118 -
02.02.2026 - 31.03.2026 227 114 98 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.12.2024 - 29.12.2024 221 110 96 89
30.12.2024 - 01.01.2025 341 171 136 119
02.01.2025 - 12.01.2025 221 110 96 89
13.01.2025 - 26.01.2025 282 141 117 105
27.01.2025 - 12.03.2025 221 110 96 89
13.03.2025 - 16.03.2025 282 141 117 105
17.03.2025 - 31.03.2025 221 110 96 89
01.04.2025 - 30.09.2025 209 105 92 86
01.10.2025 - 31.10.2025 227 114 98 91
01.11.2025 - 04.11.2025 286 143 118 106
05.11.2025 - 29.12.2025 227 114 98 91
30.12.2025 - 01.01.2026 345 173 138 120
02.01.2026 - 17.01.2026 227 114 98 91
18.01.2026 - 01.02.2026 286 143 118 106
02.02.2026 - 31.03.2026 227 114 98 91
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.12.2024 - 29.12.2024 239 119 103 94
30.12.2024 - 01.01.2025 441 221 170 144
02.01.2025 - 12.01.2025 239 119 103 94
13.01.2025 - 26.01.2025 309 155 126 111
27.01.2025 - 12.03.2025 239 119 103 94
13.03.2025 - 16.03.2025 309 155 126 111
17.03.2025 - 31.03.2025 239 119 103 94
01.04.2025 - 30.09.2025 227 114 98 91
01.10.2025 - 31.10.2025 245 123 104 96
01.11.2025 - 04.11.2025 313 157 127 113
05.11.2025 - 29.12.2025 245 123 104 96
30.12.2025 - 01.01.2026 450 225 173 146
02.01.2026 - 17.01.2026 245 123 104 96
18.01.2026 - 01.02.2026 313 157 127 113
02.02.2026 - 31.03.2026 245 123 104 96
2 Schlafzimmer Apartment
01.12.2024 - 29.12.2024 402 201 134 100
30.12.2024 - 01.01.2025 731 366 244 183
02.01.2025 - 12.01.2025 402 201 134 100
13.01.2025 - 26.01.2025 482 241 161 120
27.01.2025 - 12.03.2025 402 201 134 100
13.03.2025 - 16.03.2025 482 241 161 120
17.03.2025 - 31.03.2025 402 201 134 100
01.04.2025 - 30.09.2025 392 196 131 98
01.10.2025 - 31.10.2025 416 208 139 104
01.11.2025 - 04.11.2025 486 243 162 122
05.11.2025 - 29.12.2025 416 208 139 104
30.12.2025 - 01.01.2026 740 370 247 185
02.01.2026 - 17.01.2026 416 208 139 104
18.01.2026 - 01.02.2026 486 243 162 122
02.02.2026 - 31.03.2026 416 208 139 104

Specials