Webcode: 539

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Cable Beach Club Resort

4.0

Broome

Das einzige Strandresort in Broome! Asiatische Stilelemente und holländischer Kolonialstil sorgen für ein ganz besonderes Flair.

Lage

Am 22 km langen Sandstrand, ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt.

Hotel

In der tropischen Gartenanlage gibt es zwei Pools. Exzellente Restaurants, Bars, eine Boutique sowie viele Ausflugsangebote und Sportmöglichkeiten runden das Angebot ab. Kostenfreies WLAN.

Unterkunft

260 Unterkünfte, darunter Studios in einem 2-stöckigen Gebäude sowie Bungalows mit 2 Schlafzimmern und großer Veranda. Alle u.a. mit Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar sowie Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung. Poolblick Studios sind Erwachsenen vorbehalten.

Mindestaufenthalt

Studios:
2 Nächte in der Zeit 18.04.25-21.04.25 und 23.12.25-02.01.26
3 Nächte in der Zeit 14.08.25-16.08.25 und 21.08.25-23.08.25

Classic Bungalows:
3 Nächte in der Zeit 05.04.25-27.04.25, 01.06.25-31.07.25, 14.08.25-16.08.25, 21.08.25-23.08.25, 19.09.25-12.10.25 und 23.12.25-02.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Studio Gartenblick
01.12.2024 - 31.03.2025 270 135 105
01.04.2025 - 17.04.2025 308 154 118
18.04.2025 - 21.04.2025 399 200 149
22.04.2025 - 30.04.2025 308 154 118
01.05.2025 - 31.05.2025 463 232 170
01.06.2025 - 13.08.2025 641 320 229
14.08.2025 - 16.08.2025 794 397 280
17.08.2025 - 20.08.2025 641 320 229
21.08.2025 - 23.08.2025 794 397 280
24.08.2025 - 31.08.2025 641 320 229
01.09.2025 - 30.09.2025 508 254 185
01.10.2025 - 31.10.2025 308 154 118
01.11.2025 - 31.03.2026 270 135 105
Studio Poolblick
01.12.2024 - 31.03.2025 308 154 118
01.04.2025 - 17.04.2025 347 173 131
18.04.2025 - 21.04.2025 438 219 161
22.04.2025 - 30.04.2025 347 173 131
01.05.2025 - 31.05.2025 502 251 182
01.06.2025 - 13.08.2025 679 340 242
14.08.2025 - 16.08.2025 834 417 293
17.08.2025 - 20.08.2025 679 340 242
21.08.2025 - 23.08.2025 834 417 293
24.08.2025 - 31.08.2025 679 340 242
01.09.2025 - 30.09.2025 547 274 198
01.10.2025 - 31.10.2025 347 173 131
01.11.2025 - 31.03.2026 308 154 118
Studio Meerseite
01.12.2024 - 31.03.2025 347 173 131
01.04.2025 - 17.04.2025 409 205 152
18.04.2025 - 21.04.2025 500 250 182
22.04.2025 - 30.04.2025 409 205 152
01.05.2025 - 31.05.2025 540 270 196
01.06.2025 - 13.08.2025 733 367 260
14.08.2025 - 16.08.2025 888 444 311
17.08.2025 - 20.08.2025 733 367 260
21.08.2025 - 23.08.2025 888 444 311
24.08.2025 - 31.08.2025 733 367 260
01.09.2025 - 30.09.2025 601 301 216
01.10.2025 - 31.10.2025 409 205 152
01.11.2025 - 31.03.2026 347 173 131

Optionale Zuschläge

€ 40