Zuri Zanzibar
5.0Zanzibar - Nordwestküste
-
1/13Das Resort am Ozean von oben
-
2/13Einladung zur Mittagspause
-
3/13Stilvolles Schlafzimmer
-
4/13Auserlesene Dekoration
-
5/13Überraschendes Bad
-
6/13Die Maisha Bar am Pool
-
7/13Das Upendo Restaurant
-
8/13Maisha Bar am Pool
-
9/13©wim demessemaekersBequemer Sundowner
-
10/13Der Strand beginnt vor der Haustür
-
11/13Ein eigener Gewürzgarten
-
12/13Wie wäre es mit Yoga am Strand?
-
13/13©ArturCABRALEindrucksvoll am Abend
Zuri ist Kiswahili und bedeutet wunderschön, so wunderschön wie eine Dhow im Sonnenuntergang.
Lage
Ca. 50 km nördlich von Stone Town.
Hotel
Die tropische Anlage bietet drei Restaurants und vier Bars. Entspannen Sie beim Yoga oder bei einer Massage, im eigenen Gewürzgarten, im 32 m langen Infinitypool, im Fitnessraum oder in der Bibliothek mit Büchern und DVDs.
Unterkunft
56 Unterkünfte verschiedener Kategorien inmitten des Gartens. Die Bungalows (ca. 41 m²) verfügen über ein Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und eine Terrasse mit tropischer Außendusche. Der Jacuzzi-Bungalow hat einen eigenen Jacuzzi auf der Terrasse, die Jacuzzi-Suite und die Ocean Front-Suite sind sehr geräumig (ca. 132 m²) und haben einen Jacuzzi und einen Wohnbereich.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Kinder
unter 3 Jahren zusammen mit 2 Erwachsenen kostenlos, unter 13 Jahren ermäßigt.
Mindestaufenthalt
5 Nächte (27.12. - 02.01.)
Hinweis
Maximale Belegung: Bungalow und Jacuzzi-Bungalow max. 2 Erwachsene; Jacuzzi- und Ocean Front-Suite max. 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 1 Kind.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 32 Tage 25%, 31-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%. Im Reisezeitraum 27.12. - 02.01. jeden Jahres: bis 96 Tage 25%, 95-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Bungalow | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 907 | 503 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 675 | 375 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 1.062 | 591 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 1.083 | 602 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 759 | 421 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 1.083 | 602 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 759 | 421 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 1.279 | 710 | |
Jacuzzi-Bungalow | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1.112 | 618 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 848 | 471 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 1.311 | 729 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 1.329 | 739 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 946 | 525 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 1.329 | 739 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 946 | 525 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 1.575 | 875 | |
Jacuzzi-Suite | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 1.661 | 923 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 1.248 | 693 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 1.940 | 1.078 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 1.870 | 1.039 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 1.339 | 743 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 1.870 | 1.039 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 1.339 | 743 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 2.263 | 1.257 | |
Ocean Front-Suite | |||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 2.100 | 1.166 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 1.570 | 873 | |
23.12.2024 - 09.01.2025 | 2.400 | 1.333 | |
10.01.2025 - 31.03.2025 | 2.510 | 1.394 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 1.842 | 1.023 | |
01.06.2025 - 30.11.2025 | 2.510 | 1.394 | |
01.12.2025 - 22.12.2025 | 1.842 | 1.023 | |
23.12.2025 - 09.01.2026 | 2.953 | 1.641 |
Optionale Zuschläge
€ 44
€ 157
€ 178
Specials