Solace Hotel Santiago
3.5Santiago de Chile
Boutique-Hotel mit schöner Aussicht.
Lage
Mitten im Stadtteil Providencia gelegen. Restaurants, Geschäfte, Einkaufsmöglichkeiten und eine Metro-Station befinden sich in Laufreichweite.
Hotel
Das Boutique-Hotel verfügt über ein Restaurant, Bar, Fitness-Center und eine Dachterrasse mit Pool.
Unterkunft
Die 108 Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Minibar, Föhn und einem Bad mit DU/WC. Die Superior-Zimmer verfügen über 2 getrennte Betten oder ein Kingsize-Bett, die größeren Suiten über ein Kingsize-Bett und einen Sitzbereich.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Hinweis
Preise gelten nicht an Feiertagen, Weihnachten, Neujahr und Ostern.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Superior-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 174 | 87 | |
01.12.2024 - 28.02.2025 | 159 | 80 | |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 174 | 87 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 188 | 94 | |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 173 | 86 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 188 | 94 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 173 | 86 | |
01.10.2025 - 31.01.2026 | 188 | 94 | |
01.02.2026 - 28.02.2026 | 173 | 86 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 188 | 94 | |
Suite-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 216 | 108 | |
01.12.2024 - 28.02.2025 | 202 | 101 | |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 216 | 108 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 233 | 117 | |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 217 | 109 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 233 | 117 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 217 | 109 | |
01.10.2025 - 31.01.2026 | 233 | 117 | |
01.02.2026 - 28.02.2026 | 217 | 109 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | 233 | 117 |
Optionale Zuschläge
€ 52
€ 93