La Pirogue Resort & Spa
4.0Wolmar, Flic en Flac
Das La Pirogue Resort & Spa brilliert durch den märchenhaften, üppigen und weitläufigen Palmengarten, in welchen die Bungalows eingebettet sind. Der ausgezeichnete Service und die Wohlfühlatmosphäre lassen die schönsten Tage im Jahr viel zu schnell vergehen.
Lage
Nur wenige Gehminuten vom Schwesterhotel Sugar Beach im Westen der Insel, inmitten einer tropischen Gartenanlage. 10 Minuten von Flic en Flac entfernt. Die Transferzeit vom Flughafen beträgt ca. 60 Fahrminuten.
Hotel
Das Hotel zeichnet sich durch seine lockere Atmosphäre und die freistehenden Bungalows aus, eingebettet in einen Hain von etwa 1.000 Kokospalmen, direkt am traumhaften Sandstrand bei Flic en Flac. Ein großer Pool, drei Restaurants, zwei Bars, ein Fitnesscenter sowie ein Kids Club und Live-Musik erwarten Sie, ebenso wie vielseitige Wassersportmöglichkeiten (Kajaks, Tret-/Segelboote, Schnorcheln, Wasserski, Tauchen).
Unterkunft
Die Bungalows mit Strohdächern im mauritischen Stil bieten ein Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, Sat-TV, Minibar, einen Tee- und Kaffeezubereiter, Safe, kostenfreies WLAN sowie eine Terrasse mit Gartenblick. Die Zimmer mit gehobener Ausstattung befinden sich direkt am Strand.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Kinder
1 Kind bis 11 Jahre frei im Zimmer der Eltern.
Mindestaufenthalt
3 Nächte, bzw. 5 Nächte vom 27.12.-04.01.
Stornobedingungen
Aufenthalte vom 23.12.-05.01. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 44-0 Tage 90%. Aufenthalte vom 01.11.-22.12., 10.02.-12.04., 05.10.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 29-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%. Aufenthalte vom 06.01.-09.02., 13.04.-04.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 29-8 Tage 25%, 7-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | Kind 12-17 | |
---|---|---|---|---|
Gartenbungalow | ||||
31.08.2024 - 04.10.2024 | 277 | 179 | 82 | |
05.10.2024 - 31.10.2024 | 477 | 279 | 82 | |
01.11.2024 - 29.11.2024 | 501 | 294 | 86 | |
30.11.2024 - 20.12.2024 | 418 | 252 | 86 | |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 914 | 500 | 86 | |
05.01.2025 - 14.02.2025 | 353 | 219 | 86 | |
15.02.2025 - 04.04.2025 | 418 | 252 | 86 | |
05.04.2025 - 25.04.2025 | 501 | 294 | 86 | |
26.04.2025 - 31.05.2025 | 353 | 219 | 86 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 294 | 190 | 86 | |
19.07.2025 - 29.08.2025 | 322 | 217 | 86 | |
30.08.2025 - 07.10.2025 | 294 | 190 | 86 | |
08.10.2025 - 31.10.2025 | 501 | 294 | 86 | |
Premium Gartenbungalow | ||||
31.08.2024 - 04.10.2024 | 326 | 204 | 82 | |
05.10.2024 - 31.10.2024 | 555 | 318 | 82 | |
01.11.2024 - 29.11.2024 | 584 | 335 | 86 | |
30.11.2024 - 20.12.2024 | 488 | 287 | 86 | |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 1.055 | 570 | 86 | |
05.01.2025 - 14.02.2025 | 416 | 251 | 86 | |
15.02.2025 - 04.04.2025 | 488 | 287 | 86 | |
05.04.2025 - 25.04.2025 | 584 | 335 | 86 | |
26.04.2025 - 31.05.2025 | 416 | 251 | 86 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 345 | 216 | 86 | |
19.07.2025 - 29.08.2025 | 379 | 232 | 86 | |
30.08.2025 - 07.10.2025 | 345 | 216 | 86 | |
08.10.2025 - 31.10.2025 | 584 | 335 | 86 | |
Strandpavillon | ||||
31.08.2024 - 04.10.2024 | 484 | 283 | 82 | |
05.10.2024 - 31.10.2024 | 801 | 442 | 82 | |
01.11.2024 - 29.11.2024 | 842 | 464 | 86 | |
30.11.2024 - 20.12.2024 | 712 | 399 | 86 | |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 1.494 | 790 | 86 | |
05.01.2025 - 14.02.2025 | 608 | 347 | 86 | |
15.02.2025 - 04.04.2025 | 712 | 399 | 86 | |
05.04.2025 - 25.04.2025 | 842 | 464 | 86 | |
26.04.2025 - 31.05.2025 | 608 | 347 | 86 | |
01.06.2025 - 18.07.2025 | 514 | 300 | 86 | |
19.07.2025 - 29.08.2025 | 558 | 322 | 86 | |
30.08.2025 - 07.10.2025 | 514 | 300 | 86 | |
08.10.2025 - 31.10.2025 | 842 | 464 | 86 |
Optionale Zuschläge
€ 65
€ 104
Specials