Hotel Kurrajong Canberra
3.5Canberra
-
1/10Hotel Kurrajong
-
2/10©Jem Cresswell PhotographyEingangsbereich
-
3/10Classic-Zimmer
-
4/10©Jem Cresswell PhotographyHeritage-Zimmer (Beispiel)
-
5/10Heritage-Zimmer (Beispiel)
-
6/10©Jem Cresswell PhotographyChifley's Bar & Grill
-
7/10©Jem Cresswell PhotographyChifley's Bar & Grill
-
8/10©Jem Cresswell PhotographyTerrasse und Garten
-
9/10©Jem Cresswell PhotographyIn der Lobby
-
10/10Kamin in der Lobby
Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.
Lage
Ideal im Stadtzentrum gelegen, nahe zu Geschäften, Museen, dem Parlamentsgebäude und anderen Attraktionen.
Hotel
Ursprünglich 1926 eröffnet, verschmelzen heute moderne Annehmlichkeiten mit dem Glanz des Art Deco. Das Restaurant Chifley's Bar & Grill ist nach dem 16. Premierminister Australiens benannt. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.
Unterkunft
147 moderne Zimmer mit Art-Deco-inspiriertem Mobiliar und meist Blick auf den Hotelgarten. 26 davon im Heritage-Flügel. Alle u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Minibar, Zimmersafe, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte am 18.11.23, 25.11.23, 16.11.24, 23.11.24 und in der Zeit 19.04.24-21.04.24 und 07.05.24-08.05.24
Stornobedingungen
Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Classic-Zimmer | |||
01.08.2023 - 17.11.2023 | 177 | 89 | |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 271 | 135 | |
19.11.2023 - 24.11.2023 | 177 | 89 | |
25.11.2023 - 25.11.2023 | 271 | 135 | |
26.11.2023 - 31.03.2024 | 177 | 89 | |
01.04.2024 - 12.04.2024 | 178 | 89 | |
13.04.2024 - 13.04.2024 | 540 | 270 | |
14.04.2024 - 18.04.2024 | 178 | 89 | |
19.04.2024 - 21.04.2024 | 268 | 134 | |
22.04.2024 - 06.05.2024 | 178 | 89 | |
07.05.2024 - 08.05.2024 | 540 | 270 | |
09.05.2024 - 15.11.2024 | 178 | 89 | |
16.11.2024 - 16.11.2024 | 268 | 134 | |
17.11.2024 - 22.11.2024 | 178 | 89 | |
23.11.2024 - 23.11.2024 | 268 | 134 | |
24.11.2024 - 31.03.2025 | 178 | 89 | |
Heritage-Zimmer | |||
01.08.2023 - 17.11.2023 | 206 | 103 | |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 300 | 150 | |
19.11.2023 - 24.11.2023 | 206 | 103 | |
25.11.2023 - 25.11.2023 | 300 | 150 | |
26.11.2023 - 31.03.2024 | 206 | 103 | |
01.04.2024 - 12.04.2024 | 205 | 102 | |
13.04.2024 - 13.04.2024 | 594 | 297 | |
14.04.2024 - 18.04.2024 | 205 | 102 | |
19.04.2024 - 21.04.2024 | 295 | 148 | |
22.04.2024 - 06.05.2024 | 205 | 102 | |
07.05.2024 - 08.05.2024 | 594 | 297 | |
09.05.2024 - 15.11.2024 | 205 | 102 | |
16.11.2024 - 16.11.2024 | 295 | 148 | |
17.11.2024 - 22.11.2024 | 205 | 102 | |
23.11.2024 - 23.11.2024 | 295 | 148 | |
24.11.2024 - 31.03.2025 | 205 | 102 |
Optionale Zuschläge
€ 25