Castaway Island Resort
4.0Mamanuca Islands, Castaway Island
Beliebt und doch erholsam.
Lage
In den Mamanucas gelegen, vom schützenden Riff und kristallklarer Lagune umgeben.
Hotel
Als Paar oder Familie, in diesem augezeichnete Resort sind Sie gut aufgehoben. 2 Pools, 1 Fitnesscenter, Spa, Boutique und den Castaway Kids Club für die über 3-jährigen. Nicht motorisierte Sportarten werden kostenlos, Tauchen, Wasserski, Jetski gegen Gebühr angeboten.
Unterkunft
65 freistehende, geräumige Bungalows, mit traditionell fijianischem Dekor, verteilen sich im Inselinneren, in Strandnähe oder direkt am Strand. Sie sind klimatisiert, mit separatem Wohn-/ Schlafraum und Veranda ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
3-12 Jahre
Mindestaufenthalt
4 Nächte 27.12.-10.01.
Hinweis
Transfer per Bus und Schiff, Schiff 3 x täglich (Dauer: 1 bis 2 Stunden). Alternativ per Wasserflugzeug, Helikopter oder Wassertaxi (Aufpreise auf Anfrage).
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB, vor Reiseantritt bis 61 Tage 50%, 60-31 Tage 750%, 30-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Gartenbungalow | |||||
24.06.2024 - 15.07.2024 | 795 | 397 | 265 | 199 | |
16.07.2024 - 14.09.2024 | 701 | 350 | 234 | 175 | |
15.09.2024 - 11.10.2024 | 795 | 397 | 265 | 199 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 701 | 350 | 234 | 175 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 664 | 332 | 221 | 166 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 628 | 314 | 209 | 157 | |
20.12.2024 - 12.01.2025 | 795 | 397 | 265 | 199 | |
13.01.2025 - 31.03.2025 | 628 | 314 | 209 | 157 | |
Meerblick-Bungalow | |||||
24.06.2024 - 15.07.2024 | 976 | 488 | 325 | 244 | |
16.07.2024 - 14.09.2024 | 846 | 423 | 282 | 211 | |
15.09.2024 - 11.10.2024 | 976 | 488 | 325 | 244 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 846 | 423 | 282 | 211 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 773 | 387 | 258 | 193 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 737 | 368 | 246 | 184 | |
20.12.2024 - 12.01.2025 | 976 | 488 | 325 | 244 | |
13.01.2025 - 31.03.2025 | 737 | 368 | 246 | 184 | |
Strandbungalow Süd | |||||
24.06.2024 - 15.07.2024 | 1.071 | 535 | 357 | 268 | |
16.07.2024 - 14.09.2024 | 954 | 477 | 318 | 239 | |
15.09.2024 - 11.10.2024 | 1.071 | 535 | 357 | 268 | |
12.10.2024 - 31.10.2024 | 954 | 477 | 318 | 239 | |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 846 | 423 | 282 | 211 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 809 | 405 | 270 | 202 | |
20.12.2024 - 12.01.2025 | 1.071 | 535 | 357 | 268 | |
13.01.2025 - 31.03.2025 | 809 | 405 | 270 | 202 |
Obligatorische Zuschläge
€ 198
Optionale Zuschläge
€ 29
€ 91
€ 115
Specials