Amora Hotel Jamison Sydney
4.0Sydney
-
1/14Silo Bar, Amora Hotel Jamison
-
2/14Amora Hotel Jamison
-
3/14Croft Restaurant
-
4/14Deluxe-Zimmer
-
5/14Deluxe-Zimmer
-
6/14Bad im Deluxe-Zimmer
-
7/14Innen-Pool
-
8/14Deluxe-Zimmer (Twin)
-
9/14In der Lobby
-
10/14Deluxe-Eckzimmer
-
11/14Deluxe-Eckzimmer
-
12/14Deluxe-Eckzimmer
-
13/14Bad im Deluxe-Eckzimmer
Beliebtes Hotel mit gutem Service im Herzen von Sydneys CBD.
Lage
Zentral in der Innenstadt, nur wenige Gehminuten vom Circular Quay, der Sydney Harbour Bridge, dem Sydney Opera House, dem historischen Viertel The Rocks und den Botanischen Gärten entfernt.
Hotel
Das Amora Hotel Jamison empfängt die Gäste in einer großzügigen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption im Erdgeschoss. In der 1. Etage serviert das Croft Restaurant das Frühstücksbuffet und moderne australische Küche zum Abendessen. Durch bodentiefe Fenster gelangt viel natürliches Licht ins Restaurant. In der Silo Bar auf derselben Ebene gibt es morgens Kaffee, später Mittagessen und abends Cocktails. Der Wonderlab Spa mit Innen-Pool, Jacuzzi, Sauna und Fitnessraum liegt auf Ebene 3. WLAN ist kostenfrei, ein begrenzte Anzahl von Parkplätzen steht gegen Gebühr zur Verfügung.
Unterkunft
415 stilvolle und geräumige Gästezimmer mit modernem Badezimmer (separate Wanne und Dusche, Fön, Bademäntel, Slipper), umfangreich ausgestattet u.a. Klimaanlage, Sessel und Tisch, Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Smart-TV, Safe und Bügeleisen/-brett. Deluxe-Zimmer sind 32-34 m² groß, liegen in den Etagen 4 - 21 und sind mit Kingsize-Bett oder zwei Queensize-Doppelbetten buchbar. Deluxe-Eckzimmer befinden sich in den Etagen 10 - 29 und bieten Stadtblicke in zwei Richtungen.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte am 31.12.
Stornobedingungen
In der Zeit 29.12.-02.01. abweichend zu den ARB unabhängig vom Stornierungsdatum 90%. Während Großveranstaltungen abweichend zu den ARB ab 93 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 313 | 157 | - | |
01.12.2024 - 28.12.2024 | 250 | 125 | - | |
29.12.2024 - 02.01.2025 | 772 | 386 | - | |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 250 | 125 | - | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 313 | 157 | - | |
01.04.2025 - 01.07.2025 | 259 | 130 | - | |
02.07.2025 - 08.07.2025 | 414 | 207 | - | |
09.07.2025 - 26.07.2025 | 259 | 130 | - | |
27.07.2025 - 04.08.2025 | 414 | 207 | - | |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 259 | 130 | - | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 323 | 162 | - | |
01.12.2025 - 28.12.2025 | 259 | 130 | - | |
29.12.2025 - 02.01.2026 | 781 | 391 | - | |
03.01.2026 - 31.01.2026 | 259 | 130 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 323 | 162 | - | |
Deluxe-Zimmer (Twin) | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 404 | 202 | 159 | |
01.12.2024 - 28.12.2024 | 341 | 171 | 138 | |
29.12.2024 - 02.01.2025 | 863 | 432 | 312 | |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 341 | 171 | 138 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 404 | 202 | 159 | |
01.04.2025 - 01.07.2025 | 332 | 166 | 138 | |
02.07.2025 - 08.07.2025 | 486 | 243 | 189 | |
09.07.2025 - 26.07.2025 | 332 | 166 | 138 | |
27.07.2025 - 04.08.2025 | 486 | 243 | 189 | |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 332 | 166 | 138 | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 395 | 198 | 159 | |
01.12.2025 - 28.12.2025 | 332 | 166 | 138 | |
29.12.2025 - 02.01.2026 | 854 | 427 | 312 | |
03.01.2026 - 31.01.2026 | 332 | 166 | 138 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 395 | 198 | 162 | |
Deluxe-Eckzimmer | ||||
01.10.2024 - 30.11.2024 | 450 | 225 | 174 | |
01.12.2024 - 28.12.2024 | 386 | 193 | 153 | |
29.12.2024 - 02.01.2025 | 908 | 454 | 327 | |
03.01.2025 - 31.01.2025 | 386 | 193 | 153 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 450 | 225 | 174 | |
01.04.2025 - 01.07.2025 | 313 | 157 | 132 | |
02.07.2025 - 08.07.2025 | 468 | 234 | 183 | |
09.07.2025 - 26.07.2025 | 313 | 157 | 132 | |
27.07.2025 - 04.08.2025 | 468 | 234 | 183 | |
05.08.2025 - 30.09.2025 | 313 | 157 | 132 | |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 377 | 189 | 153 | |
01.12.2025 - 28.12.2025 | 313 | 157 | 132 | |
29.12.2025 - 02.01.2026 | 836 | 418 | 306 | |
03.01.2026 - 31.01.2026 | 313 | 157 | 132 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 377 | 189 | 153 |
Optionale Zuschläge
€ 35
Specials