Adina Hotel Britomart
4.0Auckland
Das Adina Hotel Britomart bietet eine moderne Apartmentunterkunft im Geschäftsviertel von Auckland.
Lage
Zentral im Geschäftsviertel nur wenige Minuten vom Hafen und der Innenstadt entfernt.
Hotel
Moderne Zimmer, eine gute Lage, die Nähe zum neuen Vector-Stadion und der gute Service machen das Hotel zu einem beliebten Übernachtungsort. Das Hotel verfügt über eine Bar/Restaurant und ein Fitnessstudio. WLAN kostenlos.
Unterkunft
Die Studios & Apartments verfügen über Klimaanlage, Bad mit DU/WC, Fön, Bügeleisen, Wohn-/Essbereich Küchenzeile/komplette Küche, Telefon, TV, Safe.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.
Mindestaufenthalt
2 Nächte am 12.07., 16.08., 23.08. sowie vom 30.12.2025 bis 01.01.2026.
Hinweis
Während Großveranstaltungen werden mindestens zwei Nächte zum höheren Preis berechnet.
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen sowie im Zeitraum 30.12.24-01.01.25 vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Studio | |||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 207 | 104 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 645 | 322 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 207 | 104 | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 782 | 391 | |
13.07.2025 - 15.08.2025 | 162 | 81 | |
16.08.2025 - 16.08.2025 | 782 | 391 | |
17.08.2025 - 22.08.2025 | 162 | 81 | |
23.08.2025 - 23.08.2025 | 782 | 391 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 162 | 81 | |
01.10.2025 - 18.11.2025 | 214 | 107 | |
19.11.2025 - 19.11.2025 | - | - | |
20.11.2025 - 29.12.2025 | 214 | 107 | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 739 | 369 | |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 214 | 107 | |
Premier Studio | |||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 224 | 112 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 678 | 339 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 224 | 112 | |
12.07.2025 - 12.07.2025 | 815 | 408 | |
13.07.2025 - 15.08.2025 | 185 | 93 | |
16.08.2025 - 16.08.2025 | 815 | 408 | |
17.08.2025 - 22.08.2025 | 185 | 93 | |
23.08.2025 - 23.08.2025 | 815 | 408 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 185 | 93 | |
01.10.2025 - 18.11.2025 | 231 | 116 | |
19.11.2025 - 19.11.2025 | - | - | |
20.11.2025 - 29.12.2025 | 231 | 116 | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 772 | 386 | |
02.01.2026 - 31.03.2026 | 231 | 116 |
Optionale Zuschläge
€ 26